---
title: Oídio de la fresa en fresal: 57 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/oidio-de-la-fresa/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Enfermedad · Fresal

# Oídio de la fresa en fresal: productos autorizados

Hay **57 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar oídio de la fresa (*Podosphaera aphanis*) en fresal, de 15 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [azufre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azufre/) (32 productos), [difenoconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/difenoconazol/) (6 productos), [penconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/penconazol/) (6 productos), [azoxistrobin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azoxistrobin/) (4 productos), [kresoxim-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/kresoxim-metil/) (2 productos), [laminarin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/laminarin/) (2 productos), [ampelomices quisqualis](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ampelomices-quisqualis/) (1 producto), [eugenol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/eugenol/) (1 producto). El plazo de seguridad va de 1 a 14 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [AFIPRON LA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18370/) · 18370 | [Agronova Biotech Europe, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/agronova-biotech-europe/) | AZUFRE 72% | 0,2 - 0,6 % | — | 2027-07 |
| [AMISTAR TOP](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25407/) · 25407 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% | 1 l/ha, 100 ml/Hl | 3 días | 2028-01 |
| [AQ 10](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00835/) · ES-00835 | [Cbc Iberia S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/cbc-iberia/) | AMPELOMICES QUISQUALIS 58% | 35 - 70 g/ha | — | 2033-08 |
| [ARAW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00108/) · ES-00108 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | EUGENOL 3,3% + GERANIOL 6,6% + TIMOL 6,6% | 2 - 3 l/ha 2 - 4 l/ha 2 - 3 l/ha | — | 2028-04 |
| [AZUFEGA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21115/) · 21115 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFEGA 80 LA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21111/) · 21111 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 80% | 1,2 - 4 l/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFEGA 80 PM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21109/) · 21109 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 80% | 1,2 - 4 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFEGA DISPER WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22942/) · 22942 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 80% | 0,2 - 0,5 % | no procede | 2027-07 |
| [AZUFRE 98,5](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13325/) · 13325 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 27,4 Kg/ha 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE MICRONIZADO P-300/100](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12453/) · 12453 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 27,4 Kg/ha 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE QUIMUR PM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/19529/) · 19529 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [AZUMO MG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24136/) · 24136 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 80% | 0,2 - 0,4 % | — | 2027-07 |
| [BELPRON 98,5](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/14754/) · 14754 | [Probelte S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/probelte/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13090/) · 13090 | [Probelte S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/probelte/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12534/) · 12534 | [Probelte S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/probelte/) | AZUFRE 80% | 0,6 - 5 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [CASPIAN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01158/) · ES-01158 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | CAPTAN 80% | 1,8 Kg/ha | 14 días | 2028-06 |
| [CEPSUL 90](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18333/) · 18333 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 90% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [CEPSUL ESPECIAL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18422/) · 18422 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [CIDELY TOP](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00056/) · ES-00056 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | DIFENOCONAZOL 12,5% + CIFLUFENAMIDA 1,5% | 0,1 % | 3 días | 2028-01 |
| [CIRRUS 80 DF](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23657/) · 23657 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | — | — | 2027-07 |
| [COXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13087/) · 13087 | [Probelte S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/probelte/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [DAGONIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00554/) · ES-00554 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | FLUXAPYROXAD 7,5% + DIFENOCONAZOL 5% | 0,6 l/ha | 1 días | 2028-01 |
| [DISCUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24533/) · 24533 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | KRESOXIM-METIL 50% | — | 3 días | 2027-05 |
| [DORADO P](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16714/) · 16714 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,03 - 0,04 % | 3 días | 2029-02 |
| [ELIO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25516/) · 25516 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | CIFLUFENAMID 10% | 0,15 l/ha | 3 días | 2027-06 |
| [ELOSAL GD](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24413/) · 24413 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [FUNGISTOP](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24016/) · 24016 | [Lainco S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/lainco/) | AZUFRE 72% | 0,2 - 0,6 % | — | 2027-07 |
| [KUALAI](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/19990/) · 19990 | [Lainco S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/lainco/) | AZUFRE 80% | 0,6 - 5 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [KUMULUS DF](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18992/) · 18992 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | AZUFRE 80% | 0,2 - 0,5 Kg/Hl | — | 2027-07 |
| [LAINZUFRE WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23247/) · 23247 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [LUQSAZUFRE-80 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24807/) · 24807 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [MICROCROPS ESPECIAL WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24370/) · 24370 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 80% | 0,2 - 0,4 % | — | 2027-07 |
| [MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/11179/) · 11179 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24943/) · 24943 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 82,5% | 0,25 - 0,7 % | — | 2027-07 |
| [MICROZUFRE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23564/) · 23564 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [NIMBUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24412/) · 24412 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [NIMROD QUATTRO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13261/) · 13261 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | BUPIRIMATO 25% | 1 l/ha | 3 días | 2027-01 |
| [ORTIVA TOP](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25588/) · 25588 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% | 1 l/ha | 3 días | 2028-01 |
| [PENCO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-02083/) · ES-02083 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,4 l/ha | 3 días | 2027-10 |
| [SCORE 25 EC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18767/) · 18767 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | DIFENOCONAZOL 25% | 0,02 - 0,05 % | 3 días | 2028-01 |
| [SIGNUM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23977/) · 23977 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | PIRACLOSTROBIN 6,7% + BOSCALIDA 26,7% (I) | 1 - 1,8 Kg/ha | 3 días | 2026-12 |
| [SOFREX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22537/) · 22537 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 80% | 0,25 - 0,75 % | — | 2027-07 |
| [SPERSUL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13117/) · 13117 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | AZUFRE 80% | 0,2 - 0,5 % | — | 2027-07 |
| [STROBY WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21603/) · 21603 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | KRESOXIM-METIL 50% | — | 3 días | 2027-05 |
| [SULFAPRON-L](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18315/) · 18315 | [Probelte S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/probelte/) | AZUFRE 72% | 0,2 - 0,6 % | — | 2027-07 |
| [THIOPRON 825](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25055/) · 25055 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 82,5% | 0,25 - 0,7 % | — | 2027-07 |
| [THIOVIT JET](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12901/) · 12901 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | AZUFRE 80% | 0,2 - 0,5 % | — | 2027-07 |
| [TOPAS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25011/) · 25011 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 20% | — | 3 días | 2029-02 |
| [TOPAS 10 EC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16633/) · 16633 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,03 - 0,04 % | 3 días | 2029-02 |
| [TOPAS 200 EW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21291/) · 21291 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 20% | 0,015 - 0,02 % | 3 días | 2029-02 |
| [TRUST](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01711/) · ES-01711 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,03 - 0,04 % | 3 días | 2027-10 |
| [VACCIPLANT MAX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00781/) · ES-00781 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | LAMINARIN 4,5% | 0,1 - 0,4 % | — | 2033-02 |
| [VACCISTAR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00782/) · ES-00782 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | LAMINARIN 4,5% | 0,075 % | 1 días | 2033-02 |
| [VELUM PRIME](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00183/) · ES-00183 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | FLUOPYRAM 40% | 0,625 l/ha | — | 2028-06 |
| [VITISAN PRO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-02008/) · ES-02008 | [Andermatt Iberia, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/andermatt-iberia/) | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 98,9% | 5 Kg/ha | — | 2037-10 |
| [ZOXIS 250 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00318/) · ES-00318 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZOXISTROBIN 25% | 0,8 - 1 l/ha | 3 días | 2027-05 |
| [ZOXIS TOP](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01824/) · ES-01824 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% | 1 l/ha | 3 días | 2028-05 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Oídio de la fresa en otros cultivos
- [Frambueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frambueso/oidio-de-la-fresa/) 12 productos
- [Zarzamoras](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/zarzamoras/oidio-de-la-fresa/) 6 productos
- [Arbustos frutales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-frutales/oidio-de-la-fresa/) 1 producto

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) · [Oídio de la fresa: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/oidio-de-la-fresa/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra oídio de la fresa en fresal?

Para oídio de la fresa en fresal están autorizados en España: AFIPRON LA (azufre 72%), AMISTAR TOP (azoxistrobin 20% + difenoconazol 12,5%), AQ 10 (ampelomices quisqualis 58%), ARAW (eugenol 3,3% + geraniol 6,6% + timol 6,6%), AZUFEGA (azufre 98,5%), AZUFEGA 80 LA (azufre 80%), AZUFEGA 80 PM (azufre 80%), AZUFEGA DISPER WG (azufre 80%), AZUFRE 98,5 (azufre 98,5%), AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 (azufre 98,5%), AZUFRE QUIMUR PM (azufre 80%), AZUMO MG (azufre 80%), BELPRON 98,5 (azufre 98,5%), BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80 (azufre 80%), BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90 (azufre 80%), CASPIAN (captan 80%), CEPSUL 90 (azufre 90%), CEPSUL ESPECIAL (azufre 98,5%), CIDELY TOP (difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5%), CIRRUS 80 DF (azufre 80%)…

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra oídio de la fresa en fresal?

57, de 15 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra oídio de la fresa en fresal?

[azufre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azufre/) (32 productos), [difenoconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/difenoconazol/) (6 productos), [penconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/penconazol/) (6 productos), [azoxistrobin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azoxistrobin/) (4 productos), [kresoxim-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/kresoxim-metil/) (2 productos), [laminarin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/laminarin/) (2 productos), [ampelomices quisqualis](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ampelomices-quisqualis/) (1 producto), [eugenol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/eugenol/) (1 producto), [geraniol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/geraniol/) (1 producto), [timol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/timol/) (1 producto), [captan](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/captan/) (1 producto), [ciflufenamida](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ciflufenamida/) (1 producto).
