---
title: Áfidos, pulgones en frutales de hueso: 23 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/afidos-pulgones/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Plaga · Frutales de hueso

# Áfidos, pulgones en frutales de hueso: productos autorizados

Hay **23 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar áfidos, pulgones (*Aphididae*) en frutales de hueso, de 11 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [azadiractin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azadiractin/) (6 productos), [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (3 productos), [tau-fluvalinato](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tau-fluvalinato/) (3 productos), [aceite de parafina](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina/) (2 productos), [aceite de parafina (cas [8042-47-5])](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina-cas-8042-47-5/) (2 productos), [aceite de parafina (cas [64742-46-7])](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina-cas-64742-46-7/) (2 productos), [piretrinas](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/piretrinas/) (2 productos), [aceite de parafina (nº cas [8042-47-5])](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina-no-cas-8042-47-5/) (1 producto). El plazo de seguridad va de 3 a 30 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [AGROACEITE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13659/) · 13659 | [Life Scientific Spain SL](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/life-scientific-spain/) | ACEITE DE PARAFINA 83% | 0,75 - 1 % | no procede | 2026-11 |
| [ALIGN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23291/) · 23291 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) | 0,075 % | — | 2027-01 |
| [ALTINCO GRINWARD](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01772/) · ES-01772 | [Altinco, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/altinco/) | ACEITE DE PARAFINA (nº CAS [8042-47-5]) 20% | 250 ml/Hl | — | 2028-02 |
| [AZAFIT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25035/) · 25035 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) | 0,075 % | — | 2027-01 |
| [AZAR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24816/) · 24816 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) | 0,075 % | — | 2027-01 |
| [AZATIN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/19660/) · 19660 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) | 0,075 % | — | 2027-01 |
| [BELPROIL PLUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-02015/) · ES-02015 | [Probelte S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/probelte/) | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 83% | 0,6 - 1 ml/m2 | — | 2027-11 |
| [CITROLE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/20036/) · 20036 | [TotalEnergies Marketing España, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/totalenergies-marketing-espana/) | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% | (ver condic.) 1 l/Hl | — | 2027-03 |
| [CITROLE FORTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01101/) · ES-01101 | [TotalEnergies Marketing España, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/totalenergies-marketing-espana/) | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% | (ver condic. específico) | — | 2027-03 |
| [COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00508/) · ES-00508 | [Compo Iberia, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/compo-iberia/) | ACEITE DE COLZA 848,24 g/l | 1,8 ml/m2 | — | 2027-09 |
| [KARATE ZEON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22398/) · 22398 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 10% | — | — | 2028-02 |
| [KENDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24942/) · 24942 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 10% | — | — | 2028-02 |
| [KLARTAN 24 AF](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18498/) · 18498 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | TAU-FLUVALINATO 24% | 0,02 - 0,03 % | 30 días | 2027-01 |
| [KLARTAN EW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23858/) · 23858 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | TAU-FLUVALINATO 24% | 0,02 - 0,03 % | 30 días | 2027-01 |
| [KRISANT EC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00243/) · ES-00243 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | PIRETRINAS 4% | 0,75 l/ha | 3 días | 2028-04 |
| [LAMDEX EXTRA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/17091/) · 17091 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — | 2028-02 |
| [LUQSOL PREMIUM BLUE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13074/) · 13074 | [Lerida Union Quimica, S.A. (Luqsa)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/lerida-union-quimica-luqsa/) | ACEITE DE PARAFINA 83% | 0,75 - 1 % | no procede | 2026-11 |
| [MAVRIK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16417/) · 16417 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | TAU-FLUVALINATO 24% | 0,02 - 0,03 % | 30 días | 2027-01 |
| [OVISPRAY](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00090/) · ES-00090 | [TotalEnergies Marketing España, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/totalenergies-marketing-espana/) | ACEITE DE PARAFINA (CAS [97862-82-3]) 80% | 30 - 37,5 l/ha 10 - 30 l/ha | — | 2027-03 |
| [PIRECRIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00225/) · ES-00225 | [SEIPASA S.A. (Tardienta)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/seipasa-tardienta/) | PIRETRINAS 2% | 0,75 - 1,5 l/ha | — | 2028-04 |
| [ULTRA-PROM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00054/) · ES-00054 | [Trade Corporation International, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/trade-corporation-international/) | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 54,6% | 4,5 - 12 l/ha | — | 2026-11 |
| [ZAFIRO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25034/) · 25034 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) | 0,075 % | — | 2027-01 |
| [ZENITH](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24676/) · 24676 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) | 0,075 % | — | 2027-01 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Áfidos, pulgones en otros cultivos
- [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/afidos-pulgones/) 39 productos
- [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/afidos-pulgones/) 36 productos
- [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/afidos-pulgones/) 35 productos
- [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/afidos-pulgones/) 32 productos
- [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/afidos-pulgones/) 29 productos
- [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/afidos-pulgones/) 28 productos
- [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/afidos-pulgones/) 26 productos
- [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/afidos-pulgones/) 26 productos
- [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/afidos-pulgones/) 26 productos
- [Hierbas aromáticas y flores comestibles](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/afidos-pulgones/) 22 productos
- [Remolacha azucarera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/afidos-pulgones/) 21 productos
- [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/afidos-pulgones/) 20 productos

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) · [Áfidos, pulgones: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/afidos-pulgones/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra áfidos, pulgones en frutales de hueso?

Para áfidos, pulgones en frutales de hueso están autorizados en España: AGROACEITE (aceite de parafina 83%), ALIGN (azadiractin 2,6% (como azadiractin a)), ALTINCO GRINWARD (aceite de parafina (nº cas [8042-47-5]) 20%), AZAFIT (azadiractin 2,6% (como azadiractin a)), AZAR (azadiractin 2,6% (como azadiractin a)), AZATIN (azadiractin 2,6% (como azadiractin a)), BELPROIL PLUS (aceite de parafina (cas [8042-47-5]) 83%), CITROLE (aceite de parafina (cas [64742-46-7]) 79%), CITROLE FORTE (aceite de parafina (cas [64742-46-7]) 79%), COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO (aceite de colza 848,24 g/l), KARATE ZEON (lambda cihalotrin 10%), KENDO (lambda cihalotrin 10%), KLARTAN 24 AF (tau-fluvalinato 24%), KLARTAN EW (tau-fluvalinato 24%), KRISANT EC (piretrinas 4%), LAMDEX EXTRA (lambda cihalotrin 2,5%), LUQSOL PREMIUM BLUE (aceite de parafina 83%), MAVRIK (tau-fluvalinato 24%), OVISPRAY (aceite de parafina (cas [97862-82-3]) 80%), PIRECRIS (piretrinas 2%)…

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra áfidos, pulgones en frutales de hueso?

23, de 11 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra áfidos, pulgones en frutales de hueso?

[azadiractin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azadiractin/) (6 productos), [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (3 productos), [tau-fluvalinato](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tau-fluvalinato/) (3 productos), [aceite de parafina](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina/) (2 productos), [aceite de parafina (cas [8042-47-5])](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina-cas-8042-47-5/) (2 productos), [aceite de parafina (cas [64742-46-7])](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina-cas-64742-46-7/) (2 productos), [piretrinas](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/piretrinas/) (2 productos), [aceite de parafina (nº cas [8042-47-5])](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina-no-cas-8042-47-5/) (1 producto), [aceite de colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-colza/) (1 producto), [aceite de parafina (cas [97862-82-3])](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/aceite-de-parafina-cas-97862-82-3/) (1 producto).
