---
title: Lepidópteros en hierbas aromáticas y flores comestibles: 17 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/lepidopteros/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Plaga · Hierbas aromáticas y flores comestibles

# Lepidópteros en hierbas aromáticas y flores comestibles: productos autorizados

Hay **17 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar lepidópteros en hierbas aromáticas y flores comestibles, de 11 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (5 productos), [deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (4 productos), [spinosad](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/spinosad/) (4 productos), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351-32-mill-de-ui-/) (2 productos), [clorantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clorantraniliprol/) (1 producto), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa eg](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-eg/) (1 producto). El plazo de seguridad va de 3 a 14 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [ALTACOR 35 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25296/) · 25296 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | CLORANTRANILIPROL 35% | 85 - 115 g/ha | — | 2027-05 |
| [AXIENDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25558/) · 25558 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 0,0015% | — | 7 días | 2028-02 |
| [BACTUR 2X](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01740/) · ES-01740 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% | 0,5 - 1 Kg/ha | no procede | 2038-06 |
| [DECIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25100/) · 25100 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,03 - 0,05 % | — | 2028-06 |
| [DECIS PROTECH](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23545/) · 23545 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 1,5% | — | — | 2028-06 |
| [DELTAPLAN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13688/) · 13688 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 2,5% | — | — | 2028-06 |
| [DEMAND](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01492/) · ES-01492 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,03 - 0,05 % | — | 2027-08 |
| [GEODA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01741/) · ES-01741 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% | 0,5 - 1 Kg/ha | no procede | 2038-06 |
| [KUNKOP 480 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01933/) · ES-01933 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | SPINOSAD 48% | 0,2 - 0,25 l/ha | — | 2027-10 |
| [KUNKOP MAX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01794/) · ES-01794 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | SPINOSAD 48% | 0,25 l/ha | 3 días | 2027-10 |
| [LAMBDASTAR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25882/) · 25882 | [Life Scientific Spain SL](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/life-scientific-spain/) | LAMBDA CIHALOTRIN 10% | — | — | 2028-02 |
| [LAMDEX 2.5 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24928/) · 24928 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 14 días | 2028-02 |
| [LAMDEX EXTRA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/17091/) · 17091 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 14 días | 2028-02 |
| [LAMDEX EXTRA N](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25357/) · 25357 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 14 días | 2028-02 |
| [RAPAX AS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00282/) · ES-00282 | [Cbc Iberia S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/cbc-iberia/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) | 1 - 2 l/ha | — | 2027-08 |
| [SIMPELL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01692/) · ES-01692 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | SPINOSAD 48% | 20 - 25 cc/hl | — | 2029-06 |
| [SPINTOR 480 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22839/) · 22839 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | SPINOSAD 48% | 20 - 25 cc/hl | 3 días | 2029-06 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Lepidópteros en otros cultivos
- [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/lepidopteros/) 38 productos
- [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/lepidopteros/) 35 productos
- [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/lepidopteros/) 33 productos
- [Lechuga](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga/lepidopteros/) 31 productos
- [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/lepidopteros/) 25 productos
- [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/lepidopteros/) 24 productos
- [Pimiento](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/lepidopteros/) 24 productos
- [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/lepidopteros/) 21 productos
- [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/lepidopteros/) 21 productos
- [Brécol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/lepidopteros/) 20 productos
- [Pepino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepino/lepidopteros/) 20 productos
- [Espinaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinaca/lepidopteros/) 19 productos

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de hierbas aromáticas y flores comestibles](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/) · [Lepidópteros: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/lepidopteros/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra lepidópteros en hierbas aromáticas y flores comestibles?

Para lepidópteros en hierbas aromáticas y flores comestibles están autorizados en España: ALTACOR 35 WG (clorantraniliprol 35%), AXIENDO (lambda cihalotrin 0,0015%), BACTUR 2X (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g) 64%), DECIS (deltametrin 2,5%), DECIS PROTECH (deltametrin 1,5%), DELTAPLAN (deltametrin 2,5%), DEMAND (deltametrin 2,5%), GEODA (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g) 64%), KUNKOP 480 SC (spinosad 48%), KUNKOP MAX (spinosad 48%), LAMBDASTAR (lambda cihalotrin 10%), LAMDEX 2.5 WG (lambda cihalotrin 2,5%), LAMDEX EXTRA (lambda cihalotrin 2,5%), LAMDEX EXTRA N (lambda cihalotrin 2,5%), RAPAX AS (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa eg 2348) 22,6% (24 x 10e6 ui/g)), SIMPELL (spinosad 48%), SPINTOR 480 SC (spinosad 48%).

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra lepidópteros en hierbas aromáticas y flores comestibles?

17, de 11 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra lepidópteros en hierbas aromáticas y flores comestibles?

[lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (5 productos), [deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (4 productos), [spinosad](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/spinosad/) (4 productos), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351-32-mill-de-ui-/) (2 productos), [clorantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clorantraniliprol/) (1 producto), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa eg](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-eg/) (1 producto).
