---
title: Lepidópteros en lechuga: 31 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga/lepidopteros/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Plaga · Lechuga

# Lepidópteros en lechuga: productos autorizados

Hay **31 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar lepidópteros en lechuga, de 14 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [spinosad](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/spinosad/) (8 productos), [deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (7 productos), [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (6 productos), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351-32-mill-de-ui-/) (3 productos), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351/) (2 productos), [bacillus thuringiensis aizawai (cepa abts-1857,](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-aizawai-cepa-abts-1857/) (2 productos), [clorantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clorantraniliprol/) (1 producto), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351-32-mill-de-clu/) (1 producto). El plazo de seguridad va de 1 a 14 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [ALTACOR 35 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25296/) · 25296 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | CLORANTRANILIPROL 35% | 85 - 115 g/ha | 1 días | 2027-05 |
| [ARCTISE 480 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01809/) · ES-01809 | [Trade Corporation International, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/trade-corporation-international/) | SPINOSAD 48% | 0,158 - 0,2 l/ha | 3 días | 2030-02 |
| [BACTUR 2X](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01740/) · ES-01740 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% | 0,5 - 1 Kg/ha | no procede | 2038-06 |
| [BAZTHU-32](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01742/) · ES-01742 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% | 0,5 - 1 Kg/ha | no procede | 2038-06 |
| [BIOBIT 32](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24520/) · 24520 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54 | 0,75 - 1 Kg/ha | — | 2027-08 |
| [BIOMAX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25042/) · 25042 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54 | 0,75 - 1 Kg/ha | — | 2027-08 |
| [DECIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25100/) · 25100 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,03 % | — | 2028-06 |
| [DECIS PROTECH](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23545/) · 23545 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 1,5% | — | — | 2028-06 |
| [DELMUR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00571/) · ES-00571 | [Rainbow Agrosciences Europe, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/rainbow-agrosciences-europe/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,5 l/ha | 7 días | 2028-06 |
| [DELTAGRI](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00013/) · ES-00013 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,05 % 0,3 - 0,5 l/ha 0,03 - 0,05 % | — | 2028-06 |
| [DELTAPLAN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13688/) · 13688 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 2,5% | — | — | 2028-06 |
| [DEMAND](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01492/) · ES-01492 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,03 %, 0,03 - 0,05 % | — | 2027-08 |
| [ESMALK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25342/) · 25342 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% | 0,75 - 1 Kg/ha | no procede | 2027-08 |
| [FLORBAC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24519/) · 24519 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% | 0,5 - 1 Kg/ha | — | 2027-08 |
| [GEODA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01741/) · ES-01741 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% | 0,5 - 1 Kg/ha | no procede | 2038-06 |
| [KARATE ZEON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22398/) · 22398 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 10% | — | — | 2028-02 |
| [KARATE ZEON + 1.5 CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25143/) · 25143 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% | — | — | 2028-02 |
| [KENDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24942/) · 24942 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 10% | — | — | 2028-02 |
| [KUNKOP 480 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01933/) · ES-01933 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | SPINOSAD 48% | 0,2 - 0,25 l/ha | — | 2027-10 |
| [KUNKOP MAX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01794/) · ES-01794 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | SPINOSAD 48% | 0,25 l/ha | 3 días | 2027-10 |
| [LAMDEX 2.5 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24928/) · 24928 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 14 días | 2028-02 |
| [LAMDEX EXTRA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/17091/) · 17091 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 14 días | 2028-02 |
| [LAMDEX EXTRA N](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25357/) · 25357 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 14 días | 2028-02 |
| [LS SPINO 480](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01948/) · ES-01948 | [Life Scientific Spain SL](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/life-scientific-spain/) | SPINOSAD 48% | 20 - 25 ml/Hl | — | 2027-10 |
| [MILSAJ](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01813/) · ES-01813 | [Lainco S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/lainco/) | SPINOSAD 48% | 0,158 - 0,2 l/ha | 3 días | 2030-02 |
| [RAFAGA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00572/) · ES-00572 | [Vicorquimia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/vicorquimia/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,5 l/ha | 7 días | 2028-06 |
| [SIMPELL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01692/) · ES-01692 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | SPINOSAD 48% | 20 - 25 cc/hl | — | 2029-06 |
| [SPINTOR 480 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22839/) · 22839 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | SPINOSAD 48% | 20 - 25 cc/hl | 3 días | 2029-06 |
| [TRACER](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00545/) · ES-00545 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | SPINOSAD 2,4% | 2 - 5 l/ha | 3 días | 2029-06 |
| [VERIMARK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01548/) · ES-01548 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | CYANTRANILIPROL 20% | 0,375 - 0,5 l/ha | 1 días | 2027-09 |
| [XENTARI GD](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/19692/) · 19692 | [Kenogard, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/kenogard/) | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% | 0,5 - 1 Kg/ha | — | 2027-08 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Lepidópteros en otros cultivos
- [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/lepidopteros/) 38 productos
- [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/lepidopteros/) 35 productos
- [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/lepidopteros/) 33 productos
- [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/lepidopteros/) 25 productos
- [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/lepidopteros/) 24 productos
- [Pimiento](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/lepidopteros/) 24 productos
- [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/lepidopteros/) 21 productos
- [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/lepidopteros/) 21 productos
- [Brécol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/lepidopteros/) 20 productos
- [Pepino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepino/lepidopteros/) 20 productos
- [Espinaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinaca/lepidopteros/) 19 productos
- [Judía verde](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-verde/lepidopteros/) 19 productos

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de lechuga](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga/) · [Lepidópteros: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/lepidopteros/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra lepidópteros en lechuga?

Para lepidópteros en lechuga están autorizados en España: ALTACOR 35 WG (clorantraniliprol 35%), ARCTISE 480 SC (spinosad 48%), BACTUR 2X (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g) 64%), BAZTHU-32 (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g) 64%), BIOBIT 32 (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) 54), BIOMAX (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) 54), DECIS (deltametrin 2,5%), DECIS PROTECH (deltametrin 1,5%), DELMUR (deltametrin 2,5%), DELTAGRI (deltametrin 2,5%), DELTAPLAN (deltametrin 2,5%), DEMAND (deltametrin 2,5%), ESMALK (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g) 54%), FLORBAC (bacillus thuringiensis aizawai (cepa abts-1857, 540 g/kg) (15 millones de clu/g) 54%), GEODA (bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g) 64%), KARATE ZEON (lambda cihalotrin 10%), KARATE ZEON + 1.5 CS (lambda cihalotrin 1,5%), KENDO (lambda cihalotrin 10%), KUNKOP 480 SC (spinosad 48%), KUNKOP MAX (spinosad 48%)…

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra lepidópteros en lechuga?

31, de 14 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra lepidópteros en lechuga?

[spinosad](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/spinosad/) (8 productos), [deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (7 productos), [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (6 productos), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de ui/g)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351-32-mill-de-ui-/) (3 productos), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351/) (2 productos), [bacillus thuringiensis aizawai (cepa abts-1857,](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-aizawai-cepa-abts-1857/) (2 productos), [clorantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clorantraniliprol/) (1 producto), [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g)](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-abts-351-32-mill-de-clu/) (1 producto), [cyantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/cyantraniliprol/) (1 producto).
