---
title: Áfidos, pulgones en leguminosas de grano: 16 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/leguminosas-de-grano/afidos-pulgones/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Plaga · Leguminosas de grano

# Áfidos, pulgones en leguminosas de grano: productos autorizados

Hay **16 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar áfidos, pulgones (*Aphididae*) en leguminosas de grano, de 6 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (6 productos), [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (6 productos), [tau-fluvalinato](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tau-fluvalinato/) (3 productos), [cipermetrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/cipermetrin/) (1 producto). El plazo de seguridad va de 3 a 30 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [AUDACE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23188/) · 23188 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,03 - 0,05 % | — | 2028-06 |
| [CYTHRIN MAX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25381/) · 25381 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | CIPERMETRIN 50% | — | 3 días | 2027-04 |
| [DECIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25100/) · 25100 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,03 - 0,05 % | — | 2028-06 |
| [DECIS EXPERT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23782/) · 23782 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 10% | — | — | 2028-06 |
| [DELTAGRI](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00013/) · ES-00013 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | DELTAMETRIN 2,5% | — | — | 2028-06 |
| [DELTAPLAN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13688/) · 13688 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | DELTAMETRIN 2,5% | — | — | 2028-06 |
| [DEMAND](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01492/) · ES-01492 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | DELTAMETRIN 2,5% | 0,03 - 0,05 % | — | 2027-08 |
| [KARATE ZEON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22398/) · 22398 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 10% | — | — | 2028-02 |
| [KARATE ZEON + 1.5 CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25143/) · 25143 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% | — | — | 2028-02 |
| [KENDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24942/) · 24942 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 10% | — | — | 2028-02 |
| [KLARTAN 24 AF](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18498/) · 18498 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | TAU-FLUVALINATO 24% | 0,2 - 0,3 l/ha | 14 días | 2027-01 |
| [KLARTAN EW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23858/) · 23858 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | TAU-FLUVALINATO 24% | 0,2 - 0,3 l/ha | 14 días | 2027-01 |
| [LAMDEX 2.5 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24928/) · 24928 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 30 días | 2028-02 |
| [LAMDEX EXTRA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/17091/) · 17091 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 30 días | 2028-02 |
| [LAMDEX EXTRA N](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25357/) · 25357 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% | 0,04 - 0,08 % | 30 días | 2028-02 |
| [MAVRIK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16417/) · 16417 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | TAU-FLUVALINATO 24% | 0,2 - 0,3 l/ha | 14 días | 2027-01 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Áfidos, pulgones en otros cultivos
- [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/afidos-pulgones/) 39 productos
- [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/afidos-pulgones/) 36 productos
- [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/afidos-pulgones/) 35 productos
- [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/afidos-pulgones/) 32 productos
- [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/afidos-pulgones/) 29 productos
- [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/afidos-pulgones/) 28 productos
- [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/afidos-pulgones/) 26 productos
- [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/afidos-pulgones/) 26 productos
- [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/afidos-pulgones/) 26 productos
- [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/afidos-pulgones/) 23 productos
- [Hierbas aromáticas y flores comestibles](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/afidos-pulgones/) 22 productos
- [Remolacha azucarera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/afidos-pulgones/) 21 productos

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de leguminosas de grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/leguminosas-de-grano/) · [Áfidos, pulgones: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/afidos-pulgones/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra áfidos, pulgones en leguminosas de grano?

Para áfidos, pulgones en leguminosas de grano están autorizados en España: AUDACE (deltametrin 2,5%), CYTHRIN MAX (cipermetrin 50%), DECIS (deltametrin 2,5%), DECIS EXPERT (deltametrin 10%), DELTAGRI (deltametrin 2,5%), DELTAPLAN (deltametrin 2,5%), DEMAND (deltametrin 2,5%), KARATE ZEON (lambda cihalotrin 10%), KARATE ZEON + 1.5 CS (lambda cihalotrin 1,5%), KENDO (lambda cihalotrin 10%), KLARTAN 24 AF (tau-fluvalinato 24%), KLARTAN EW (tau-fluvalinato 24%), LAMDEX 2.5 WG (lambda cihalotrin 2,5%), LAMDEX EXTRA (lambda cihalotrin 2,5%), LAMDEX EXTRA N (lambda cihalotrin 2,5%), MAVRIK (tau-fluvalinato 24%).

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra áfidos, pulgones en leguminosas de grano?

16, de 6 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra áfidos, pulgones en leguminosas de grano?

[deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (6 productos), [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (6 productos), [tau-fluvalinato](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tau-fluvalinato/) (3 productos), [cipermetrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/cipermetrin/) (1 producto).
