---
title: Oídio en melón: 26 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melon/oidio-409/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Enfermedad · Melón

# Oídio en melón: productos autorizados

Hay **26 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar oídio (*Podosphaera fuliginea*) en melón, de 14 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [azufre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azufre/) (13 productos), [azoxistrobin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azoxistrobin/) (4 productos), [tebuconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tebuconazol/) (3 productos), [ampelomices quisqualis](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ampelomices-quisqualis/) (1 producto), [eugenol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/eugenol/) (1 producto), [geraniol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/geraniol/) (1 producto), [timol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/timol/) (1 producto), [boscalida](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/boscalida/) (1 producto). El plazo de seguridad va de 1 a 7 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [AGROSUL OXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/14976/) · 14976 | [Julio Cabrero y Cia, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/julio-cabrero-y-cia/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [AQ 10](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00835/) · ES-00835 | [Cbc Iberia S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/cbc-iberia/) | AMPELOMICES QUISQUALIS 58% | 35 - 70 g/ha | — | 2033-08 |
| [ARAW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00108/) · ES-00108 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | EUGENOL 3,3% + GERANIOL 6,6% + TIMOL 6,6% | 2 - 3 l/ha | — | 2028-04 |
| [AZUFEGA 80 P](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21110/) · 21110 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFEGA OXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18334/) · 18334 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [AZUFRE MICRONIZADO 80](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16259/) · 16259 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE MICRONIZADO P-300/100](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12453/) · 12453 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE MICRONIZADO P-300/80](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12455/) · 12455 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE SUBLIMADO FLOR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12562/) · 12562 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 99% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12466/) · 12466 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 99% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUMO MG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24136/) · 24136 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 80% | 0,2 % | — | 2027-07 |
| [CANDIL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00268/) · ES-00268 | [Trade Corporation International, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/trade-corporation-international/) | AZOXISTROBIN 25% | 0,075 - 0,08 % | 3 días | 2027-05 |
| [CEPSUL OXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18451/) · 18451 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [COLLIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23748/) · 23748 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | BOSCALIDA 20% + KRESOXIM-METIL 10% | 0,05 % | 3 días | 2028-03 |
| [CUSTODIA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25830/) · 25830 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | AZOXISTROBIN 12% + TEBUCONAZOL 20% | — | 7 días | 2027-05 |
| [ELIO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25516/) · 25516 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | CIFLUFENAMID 10% | 10 - 30 ml/Hl | 1 días | 2027-06 |
| [FLUIDOSOUFRE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00737/) · ES-00737 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 99% | 15 - 20 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [MICROCROPS ESPECIAL WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24370/) · 24370 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 80% | 0,2 % | — | 2027-07 |
| [NIMROD QUATTRO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13261/) · 13261 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | BUPIRIMATO 25% | 0,15 % | 1 días | 2027-01 |
| [ORIUS 20 EW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24504/) · 24504 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | TEBUCONAZOL 20% | — | 7 días | 2028-07 |
| [PENCO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-02083/) · ES-02083 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,4 l/ha | 3 días | 2027-10 |
| [PLACAJE 25 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00267/) · ES-00267 | [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/) | AZOXISTROBIN 25% | 0,075 - 0,08 % | 3 días | 2027-05 |
| [SOLFOXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24137/) · 24137 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [SONG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24814/) · 24814 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | TEBUCONAZOL 25% | 0,05 % | 7 días | 2028-07 |
| [VELUM PRIME](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00183/) · ES-00183 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | FLUOPYRAM 40% | 0,375 - 0,625 l/ha | — | 2028-06 |
| [ZOXIS 250 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00318/) · ES-00318 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZOXISTROBIN 25% | 0,64 - 0,8 l/ha | 3 días | 2027-05 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Oídio en otros cultivos
- [Calabaza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/oidio-409/) 13 productos
- [Pepino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepino/oidio-409/) 13 productos
- [Sandía](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sandia/oidio-409/) 10 productos
- [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/oidio-409/) 8 productos
- [Pepinillo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepinillo/oidio-409/) 6 productos
- [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/oidio-409/) 4 productos
- [Cucurbitáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas/oidio-409/) 3 productos
- [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/oidio-409/) 3 productos
- [Alcachofa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/oidio-409/) 1 producto
- [Brécol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/oidio-409/) 1 producto
- [Pimiento](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/oidio-409/) 1 producto

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de melón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melon/) · [Oídio: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/oidio-409/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra oídio en melón?

Para oídio en melón están autorizados en España: AGROSUL OXIDANTE (azufre 80%), AQ 10 (ampelomices quisqualis 58%), ARAW (eugenol 3,3% + geraniol 6,6% + timol 6,6%), AZUFEGA 80 P (azufre 80%), AZUFEGA OXIDANTE (azufre 80%), AZUFRE MICRONIZADO 80 (azufre 80%), AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 (azufre 98,5%), AZUFRE MICRONIZADO P-300/80 (azufre 80%), AZUFRE SUBLIMADO FLOR (azufre 99%), AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES (azufre 99%), AZUMO MG (azufre 80%), CANDIL (azoxistrobin 25%), CEPSUL OXIDANTE (azufre 80%), COLLIS (boscalida 20% + kresoxim-metil 10%), CUSTODIA (azoxistrobin 12% + tebuconazol 20%), ELIO (ciflufenamid 10%), FLUIDOSOUFRE (azufre 99%), MICROCROPS ESPECIAL WG (azufre 80%), NIMROD QUATTRO (bupirimato 25%), ORIUS 20 EW (tebuconazol 20%)…

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra oídio en melón?

26, de 14 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra oídio en melón?

[azufre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azufre/) (13 productos), [azoxistrobin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azoxistrobin/) (4 productos), [tebuconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tebuconazol/) (3 productos), [ampelomices quisqualis](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ampelomices-quisqualis/) (1 producto), [eugenol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/eugenol/) (1 producto), [geraniol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/geraniol/) (1 producto), [timol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/timol/) (1 producto), [boscalida](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/boscalida/) (1 producto), [kresoxim-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/kresoxim-metil/) (1 producto), [ciflufenamid](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ciflufenamid/) (1 producto), [bupirimato](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bupirimato/) (1 producto), [penconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/penconazol/) (1 producto).
