---
title: Oídio de las cucurbitáceas en melón: 23 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melon/oidio-de-las-cucurbitaceas/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Enfermedad · Melón

# Oídio de las cucurbitáceas en melón: productos autorizados

Hay **23 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar oídio de las cucurbitáceas (*Podosphaera xanthii*) en melón, de 10 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [azufre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azufre/) (12 productos), [penconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/penconazol/) (5 productos), [eugenol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/eugenol/) (1 producto), [geraniol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/geraniol/) (1 producto), [timol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/timol/) (1 producto), [difenoconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/difenoconazol/) (1 producto), [ciflufenamida](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ciflufenamida/) (1 producto), [ciflufenamid](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ciflufenamid/) (1 producto). El plazo de seguridad va de 1 a 7 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [ARAW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00108/) · ES-00108 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | EUGENOL 3,3% + GERANIOL 6,6% + TIMOL 6,6% | 2 - 3 l/ha | — | 2028-04 |
| [AZUFEGA 80 P](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21110/) · 21110 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFEGA OXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18334/) · 18334 | [Productos A.j.f., S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/productos-a-j-f/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [AZUFRE 98,5](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13325/) · 13325 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE MICRONIZADO 80](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16259/) · 16259 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE MOLIDO P-100/100](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12464/) · 12464 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 98,5% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE SUBLIMADO FLOR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12562/) · 12562 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 99% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12466/) · 12466 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 99% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [AZUMO MG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24136/) · 24136 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 80% | 0,2 % | — | 2027-07 |
| [CEPSUL 80](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18335/) · 18335 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [CEPSUL OXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18451/) · 18451 | [Field Protection, S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/field-protection/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [CIDELY TOP](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00056/) · ES-00056 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | DIFENOCONAZOL 12,5% + CIFLUFENAMIDA 1,5% | 0,1 % | 3 días | 2028-01 |
| [DORADO P](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16714/) · 16714 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,03 - 0,04 % | 3 días | 2029-02 |
| [ELIO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25516/) · 25516 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | CIFLUFENAMID 10% | 10 - 30 ml/Hl | 1 días | 2027-06 |
| [FLUIDOSOUFRE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00737/) · ES-00737 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | AZUFRE 99% | 15 - 20 Kg/ha | — | 2027-07 |
| [NIMROD QUATTRO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13261/) · 13261 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | BUPIRIMATO 25% | 0,15 % | 1 días | 2027-01 |
| [ORIUS 20 EW-N](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24585/) · 24585 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | TEBUCONAZOL 20% | — | 7 días | 2028-07 |
| [REVYONA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01394/) · ES-01394 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | MEFENTRIFLUCONAZOL 7,5% | 1,5 l/ha | — | 2030-03 |
| [SOLFOXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24137/) · 24137 | [Afepasa Global, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/afepasa-global/) | AZUFRE 80% | 20 - 30 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [TOPAS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25011/) · 25011 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 20% | 0,025 % y mochila. | 3 días | 2029-02 |
| [TOPAS 10 EC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16633/) · 16633 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,03 - 0,04 % | 3 días | 2029-02 |
| [TOPAS 200 EW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21291/) · 21291 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | PENCONAZOL 20% | 0,025 % | 3 días | 2029-02 |
| [TRUST](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01711/) · ES-01711 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | PENCONAZOL 10% | 0,03 - 0,04 % | 3 días | 2027-10 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Oídio de las cucurbitáceas en otros cultivos
- [Sandía](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sandia/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 26 productos
- [Pepino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepino/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 22 productos
- [Calabaza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 18 productos
- [Cucurbitáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 16 productos
- [Pepinillo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepinillo/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 12 productos
- [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 12 productos
- [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 7 productos
- [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 3 productos
- [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 3 productos
- [Pepino culebra, calabaza serpiente](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepino-culebra-calabaza-serpiente/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 2 productos
- [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 1 producto
- [Pimiento](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/oidio-de-las-cucurbitaceas/) 1 producto

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de melón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melon/) · [Oídio de las cucurbitáceas: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/oidio-de-las-cucurbitaceas/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra oídio de las cucurbitáceas en melón?

Para oídio de las cucurbitáceas en melón están autorizados en España: ARAW (eugenol 3,3% + geraniol 6,6% + timol 6,6%), AZUFEGA 80 P (azufre 80%), AZUFEGA OXIDANTE (azufre 80%), AZUFRE 98,5 (azufre 98,5%), AZUFRE MICRONIZADO 80 (azufre 80%), AZUFRE MOLIDO P-100/100 (azufre 98,5%), AZUFRE SUBLIMADO FLOR (azufre 99%), AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES (azufre 99%), AZUMO MG (azufre 80%), CEPSUL 80 (azufre 80%), CEPSUL OXIDANTE (azufre 80%), CIDELY TOP (difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5%), DORADO P (penconazol 10%), ELIO (ciflufenamid 10%), FLUIDOSOUFRE (azufre 99%), NIMROD QUATTRO (bupirimato 25%), ORIUS 20 EW-N (tebuconazol 20%), REVYONA (mefentrifluconazol 7,5%), SOLFOXIDANTE (azufre 80%), TOPAS (penconazol 20%)…

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra oídio de las cucurbitáceas en melón?

23, de 10 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra oídio de las cucurbitáceas en melón?

[azufre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azufre/) (12 productos), [penconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/penconazol/) (5 productos), [eugenol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/eugenol/) (1 producto), [geraniol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/geraniol/) (1 producto), [timol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/timol/) (1 producto), [difenoconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/difenoconazol/) (1 producto), [ciflufenamida](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ciflufenamida/) (1 producto), [ciflufenamid](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/ciflufenamid/) (1 producto), [bupirimato](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bupirimato/) (1 producto), [tebuconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tebuconazol/) (1 producto), [mefentrifluconazol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/mefentrifluconazol/) (1 producto).
