---
title: Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en trigo: 53 productos autorizados | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/trigo/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

**Mala hierba · Trigo

# Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en trigo: productos autorizados

Hay **53 productos autorizados** en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para tratar dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en trigo, de 14 empresas. Las sustancias activas autorizadas son [florasulam](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/florasulam/) (13 productos), [mcpa](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/mcpa/) (8 productos), [tribenuron-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tribenuron-metil/) (7 productos), [2,4-d acido](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/2-4-d-acido/) (6 productos), [diflufenican](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/diflufenican/) (4 productos), [metsulfuron metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/metsulfuron-metil/) (4 productos), [fluroxipir](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/fluroxipir/) (4 productos), [mecoprop-p](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/mecoprop-p/) (4 productos). El plazo de seguridad va de 15 a 90 días según el producto.

| Producto | Empresa | Sustancia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Autorizado hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| [ADDITION](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25900/) · 25900 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | DIFLUFENICAN 4% + PENDIMETALINA 40% | 1,5 - 2,5 l/ha | — | 2027-01 |
| [ALLIANCE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00397/) · ES-00397 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | DIFLUFENICAN 60% + METSULFURON METIL 6% | 70 - 100 g/ha | — | 2027-08 |
| [ATLANTIS ACTIV](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01121/) · ES-01121 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | IODOSULFURON-METIL-SODIO 0,9% + MESOSULFURON-METIL 4,5% (sal sódica) + TIENCARBAZONA-METIL 1,5% (sal sódica) | 0,25 - 0,333 Kg/ha | — | 2027-03 |
| [AXIAL ONE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01557/) · ES-01557 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | FLORASULAM 0,5% + PINOXADEN 4,5% | 1 - 1,3 l/ha | — | 2027-06 |
| [BASAGRAN SG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00804/) · ES-00804 | [BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/basf-agricultural-solutions-spain/) | BENTAZONA 87% (sal sódica) | 1 - 1,1 Kg/ha | no procede | 2027-10 |
| [BEFLEX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25463/) · 25463 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | BEFLUBUTAMIDA 50% | 0,5 l/ha | no procede | 2028-07 |
| [BROADWAY STAR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00328/) · ES-00328 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | FLORASULAM 1,42% + PIROXSULAM 7,08% | 0,265 Kg/ha | no procede | 2027-09 |
| [CAMEO SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25457/) · 25457 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | TRIBENURON-METIL 50% | 22,5 - 30 g/ha | no procede | 2027-01 |
| [CLAP FORTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01661/) · ES-01661 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | CLOPIRALIDA 72% (SAL MONOETANOLAMINA) | 0,14 Kg/ha | — | 2037-09 |
| [CLEAVE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01370/) · ES-01370 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | FLORASULAM 0,25% + FLUROXIPIR 10% (ESTER METILHEPTIL) | 1,5 - 1,8 l/ha | — | 2027-02 |
| [CLIOPHAR 600 SL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00175/) · ES-00175 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | CLOPIRALIDA 60% | 0,17 l/ha | — | 2028-04 |
| [CLOCK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01658/) · ES-01658 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | CLOPIRALIDA 30% (c. sal monoetanolamina) | 0,3 l/ha | — | 2037-09 |
| [DICOPUR DOBLE LINZ](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00351/) · ES-00351 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | 2,4-D ACIDO 34,5% (SAL AMINA) + MCPA 34,5% (SAL AMINA) | 0,7 - 1,2 l/ha | 15 días | 2028-07 |
| [DUPLOSAN SUPER](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18595/) · 18595 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | MCPA 16% (SAL AMINA) + MECOPROP-P 13% (SAL AMINA) + DICLORPROP-P 31% | — | no procede | 2027-10 |
| [ELEGANT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00198/) · ES-00198 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | FLORASULAM 0,625% + 2,4-D 30% | 0,5 - 0,75 l/ha | no procede | 2030-12 |
| [FINY](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00418/) · ES-00418 | [Upl Iberia, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/upl-iberia/) | METSULFURON METIL 20% | 30 g/ha | 90 días | 2029-07 |
| [FLASH 500 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01234/) · ES-01234 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | DIFLUFENICAN 50% | 0,28 - 0,375 l/ha | — | 2027-08 |
| [FOX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24158/) · 24158 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | BIFENOX 48% | 1,5 l/ha | no procede | 2027-03 |
| [FOX-N](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24172/) · 24172 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | BIFENOX 48% | 1,5 l/ha | no procede | 2027-03 |
| [FRAGMA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00055/) · ES-00055 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | FLORASULAM 5% | 0,1 - 0,15 l/ha | no procede | 2030-12 |
| [GENTIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25797/) · 25797 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | 2,4-D ACIDO 36% (2-ETIL-HEXIL ESTER) + FLUROXIPIR 9% (ESTER METILHEPTIL) | 1 - 1,25 l/ha | 21 días | 2027-02 |
| [GRANSTAR 50 SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24218/) · 24218 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | TRIBENURON-METIL 50% | — | no procede | 2027-01 |
| [GRANSTAR SUPER 50 SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25098/) · 25098 | [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) | TIFENSULFURON-METIL 25% + TRIBENURON-METIL 25% | 40 - 60 g/ha | — | 2027-01 |
| [HAKSAR 500 SL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25854/) · 25854 | [QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/qemetica-agricultural-solutions-spain/) | MCPA 50% (SAL DIMETILAMINA) | 1,1 - 2,2 l/ha | — | 2028-07 |
| [HERBICRUZ MCPA 40](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22192/) · 22192 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | MCPA 40% (SAL POTÁSICA) | 1,5 - 3 l/ha | — | 2028-07 |
| [HERBIDENS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/15118/) · 15118 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | MCPA 40% (SAL POTÁSICA) | 1,5 - 3 l/ha | — | 2028-07 |
| [INCELO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01437/) · ES-01437 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | MESOSULFURON-METIL 4,5% + TIENCARBAZONA-METIL 1,5% + MEFENPIR-DIETIL 11,25% (protector) | 0,25 - 0,333 Kg/ha | — | 2027-03 |
| [INTENSITY 10](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00758/) · ES-00758 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | AMINOPIRALID 30% (SAL POTÁSICA) + FLORASULAM 15% | 0,033 Kg/ha | 60 días | 2027-05 |
| [KAMPAI](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01209/) · ES-01209 | [Syngenta España, S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/syngenta-espana/) | FLORASULAM 0,18% + FLUROXIPIR-MEPTYL 7,5% + PINOXADEN 3% | 1,5 - 2 l/ha | — | 2027-02 |
| [MEREKAL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25655/) · 25655 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | MECOPROP-P 60% (SAL AMINA ) | 1,33 l/ha | no procede | 2027-10 |
| [MEREKAL TC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25749/) · 25749 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | MECOPROP-P 60% (SAL POTÁSICA) | 2,3 l/ha | — | 2027-10 |
| [MUSTANG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22964/) · 22964 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | 2,4-D ACIDO 30% (ESTER ETILHEXIL) + FLORASULAM 0,62% | 500 - 750 cc/ha | — | 2027-10 |
| [NIKOS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00329/) · ES-00329 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | FLORASULAM 5% | 0,075 - 0,125 l/ha | — | 2030-12 |
| [OPTICA TRIO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23156/) · 23156 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | MCPA 16% (SAL AMINA) + MECOPROP-P 13% (SAL AMINA) + DICLORPROP-P 31% (SAL AMINA) | — | no procede | 2027-10 |
| [ORBITER](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01154/) · ES-01154 | [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/) | FLORASULAM 5% | 0,08 - 0,15 l/ha | — | 2031-12 |
| [OVERSTAR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01155/) · ES-01155 | [Trade Corporation International, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/trade-corporation-international/) | FLORASULAM 5% | 0,08 - 0,15 l/ha | — | 2031-12 |
| [PLANET](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01368/) · ES-01368 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | 2,4-D ACIDO 27,5% (SAL DIMETILAMINA) + MCPA 27,5% (SAL DIMETILAMINA) | 1,3 l/ha | — | 2028-07 |
| [PRIMMA STAR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25506/) · 25506 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | TRIBENURON-METIL 75% | 10 - 15 g/ha | no procede | 2027-07 |
| [PYTHON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00555/) · ES-00555 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | FLORASULAM 0,5% + AMINOPIRALID (sal potásica) 1% + 2,4-D (ester 2-etilhexil) 18% | 0,5 l/ha | — | 2027-05 |
| [RACING](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00398/) · ES-00398 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | METSULFURON METIL 20% | 0,02 - 0,03 Kg/ha | — | 2029-07 |
| [RACING TF](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25644/) · 25644 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | METSULFURON METIL 7% + TIFENSULFURON-METIL 68% | 50 - 75 g/ha | no procede | 2027-08 |
| [RAINGRAN XTRA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01882/) · ES-01882 | [Rainbow Agrosciences Europe, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/rainbow-agrosciences-europe/) | BENTAZONA 87% (sal sódica) | 1 - 1,1 Kg/ha | — | 2028-10 |
| [SEKATOR OD](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00650/) · ES-00650 | [BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/bayer-cropscience-barcelona/) | AMIDOSULFURON 10% + IODOSULFURON-METIL-SODIO 2,5% | 0,15 l/ha | no procede | 2026-11 |
| [SENIOR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01642/) · ES-01642 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | PIROXSULAM 7,5% | 0,25 Kg/ha | — | 2027-09 |
| [SHARMINA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01369/) · ES-01369 | [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) | 2,4-D ACIDO 60% (SAL DIMETILAMINA) | 1,5 l/ha | — | 2031-12 |
| [STARANE PRADERAS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00330/) · ES-00330 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | FLORASULAM 0,25% + FLUROXIPIR 10% (ESTER METILHEPTIL) | 1,5 l/ha | — | 2027-02 |
| [TANDUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01580/) · ES-01580 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | FLUROXIPIR 20% (ESTER METILHEPTIL) | 0,75 - 1 l/ha | — | 2028-02 |
| [TOSCANA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00088/) · ES-00088 | [QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/qemetica-agricultural-solutions-spain/) | TRIBENURON-METIL 75% | 10 - 20 g/ha | no procede | 2027-07 |
| [TREZAC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01115/) · ES-01115 | [CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/corteva-agriscience-spain-sevilla/) | HALAUXIFEN-METIL 3,13% + AMINOPIRALID 2,5% | 0,2 l/ha | 90 días | 2028-01 |
| [TRIMMER SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00141/) · ES-00141 | [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) | TRIBENURON-METIL 50% | 0,015 - 0,037 Kg/ha | no procede | 2027-07 |
| [TRIMUR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00089/) · ES-00089 | [Rainbow Agrosciences Europe, S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/rainbow-agrosciences-europe/) | TRIBENURON-METIL 75% | 10 - 20 g/ha | no procede | 2027-07 |
| [U-46 COMBI FLUID](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00320/) · ES-00320 | [Nufarm España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/nufarm-espana/) | 2,4-D ACIDO 34,5% (SAL AMINA) + MCPA 34,5% (SAL AMINA) | 0,7 - 1,2 l/ha | 15 días | 2028-07 |
| [VERTIGO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00575/) · ES-00575 | [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) | DIFLUFENICAN 50% | 0,2 - 0,25 l/ha | — | 2027-08 |

Lee siempre la etiqueta antes de aplicar y comprueba la autorización vigente en el registro oficial.

## Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en otros cultivos
- [Cebada](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebada/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 47 productos
- [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 40 productos
- [Cereales de invierno / primavera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-invierno-primavera/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 33 productos
- [Centeno](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/centeno/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 26 productos
- [Triticale](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/triticale/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 24 productos
- [Arroz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arroz/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 23 productos
- [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 23 productos
- [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 22 productos
- [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 20 productos
- [Pastizales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pastizales/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 19 productos
- [Avena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avena/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 18 productos
- [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) 16 productos

[Todas las plagas, enfermedades y malas hierbas de trigo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/trigo/) · [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha: todos los cultivos](https://xn--agroespaa-s6a.com/plaga/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/)

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué producto usar contra dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en trigo?

Para dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en trigo están autorizados en España: ADDITION (diflufenican 4% + pendimetalina 40%), ALLIANCE (diflufenican 60% + metsulfuron metil 6%), ATLANTIS ACTIV (iodosulfuron-metil-sodio 0,9% + mesosulfuron-metil 4,5% (sal sódica) + tiencarbazona-metil 1,5% (sal sódica)), AXIAL ONE (florasulam 0,5% + pinoxaden 4,5%), BASAGRAN SG (bentazona 87% (sal sódica)), BEFLEX (beflubutamida 50%), BROADWAY STAR (florasulam 1,42% + piroxsulam 7,08%), CAMEO SX (tribenuron-metil 50%), CLAP FORTE (clopiralida 72% (sal monoetanolamina)), CLEAVE (florasulam 0,25% + fluroxipir 10% (ester metilheptil)), CLIOPHAR 600 SL (clopiralida 60%), CLOCK (clopiralida 30% (c. sal monoetanolamina)), DICOPUR DOBLE LINZ (2,4-d acido 34,5% (sal amina) + mcpa 34,5% (sal amina)), DUPLOSAN SUPER (mcpa 16% (sal amina) + mecoprop-p 13% (sal amina) + diclorprop-p 31%), ELEGANT (florasulam 0,625% + 2,4-d 30%), FINY (metsulfuron metil 20%), FLASH 500 SC (diflufenican 50%), FOX (bifenox 48%), FOX-N (bifenox 48%), FRAGMA (florasulam 5%)…

### ¿Cuántos productos hay autorizados contra dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en trigo?

53, de 14 empresas.

### ¿Qué sustancias activas funcionan contra dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha en trigo?

[florasulam](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/florasulam/) (13 productos), [mcpa](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/mcpa/) (8 productos), [tribenuron-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tribenuron-metil/) (7 productos), [2,4-d acido](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/2-4-d-acido/) (6 productos), [diflufenican](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/diflufenican/) (4 productos), [metsulfuron metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/metsulfuron-metil/) (4 productos), [fluroxipir](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/fluroxipir/) (4 productos), [mecoprop-p](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/mecoprop-p/) (4 productos), [clopiralida](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clopiralida/) (3 productos), [iodosulfuron-metil-sodio](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/iodosulfuron-metil-sodio/) (2 productos), [mesosulfuron-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/mesosulfuron-metil-2/) (2 productos), [tiencarbazona-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tiencarbazona-metil/) (2 productos).
