---
title: FMC Agricultural Solutions S.A.U.: 48 productos fitosanitarios y usos | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

Empresa · Fitosanitarios

# FMC Agricultural Solutions S.A.U. 

FMC Agricultural Solutions S.A.U. es titular de **48 productos fitosanitarios autorizados** en el Registro Oficial del Ministerio de Agricultura. Tiene su sede en Madrid (Madrid). Por función: herbicida (28), fungicida (7), insecticida (6), fitorregulador (1), acaricida (1). Sus principales sustancias activas son [tribenuron-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tribenuron-metil/) (7 productos), [tifensulfuron-metil](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/tifensulfuron-metil/) (4 productos), [clomazona](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clomazona/) (3 productos), [clorantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clorantraniliprol/) (3 productos), [nicosulfuron](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/nicosulfuron/) (3 productos), [cyantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/cyantraniliprol/) (3 productos). 
- **Dirección:** P.º Castellana 257, 5º, 28046 Madrid (Madrid)
- **Productos autorizados:** 48
- **Web:** [https://www.fmcagro.es](https://www.fmcagro.es)
- **Cultivos principales:** Trigo, Cebada, Centeno, Maíz, Triticale, Avena, Cítricos, Berenjena, Tomate, Patata 

## Catálogo de productos de FMC Agricultural Solutions S.A.U.

| Producto | Nº registro | Función | Composición | Caduca |
|---|---|---|---|---|
| [ALCANCE Sync TEC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00138/) | ES-00138 | Herbicida | CLOMAZONA 4,3% + PENDIMETALINA 29,8% [CS] | 2027-01 |
| [ALIAL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24207/) | 24207 | Fungicida | FOSETIL-AL 80% [WP] | 2028-01 |
| [ALIAL 80 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25501/) | 25501 | Fungicida | FOSETIL-AL 80% [WG] | 2028-01 |
| [ALLY 20 SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00395/) | ES-00395 | Herbicida | METSULFURON METIL 20% [SG] | 2029-07 |
| [ALTACOR 35 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25296/) | 25296 | Insecticida | CLORANTRANILIPROL 35% [WG] | 2027-05 |
| [AUDACE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23188/) | 23188 | Insecticida | DELTAMETRIN 2,5% [EC] | 2028-06 |
| [AZAKA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00272/) | ES-00272 | Fungicida | AZOXISTROBIN 25% [SC] | 2027-05 |
| [BEFLEX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25463/) | 25463 | Herbicida | BEFLUBUTAMIDA 50% [SC] | 2028-07 |
| [BENEVIA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01631/) | ES-01631 | — | CIANTRANILIPROL 10% [OD] | 2027-09 |
| [BIPLAY 33 SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00394/) | ES-00394 | Herbicida | TRIBENURON-METIL 22,2% + METSULFURON METIL 11,1% [SG] | 2028-02 |
| [BORDER 10](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00156/) | ES-00156 | Herbicida | MESOTRIONA 10% [SC] | 2027-10 |
| [CAMEO SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25457/) | 25457 | Herbicida | TRIBENURON-METIL 50% [SG] | 2027-01 |
| [CHAMAN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24915/) | 24915 | Herbicida | NICOSULFURON 4% [SC] | 2027-03 |
| [CHAMAN FORTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25464/) | 25464 | Herbicida | NICOSULFURON 24% [SC] | 2027-03 |
| [COMMAND CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22646/) | 22646 | Herbicida | CLOMAZONA 36% [CS] | 2027-12 |
| [CORAGEN 20 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25334/) | 25334 | Insecticida | CLORANTRANILIPROL 20% [SC] | 2027-05 |
| [CRATOS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25076/) | 25076 | Herbicida | FENOXAPROP-P-ETIL 6,9% [EW] | 2026-11 |
| [DEDALO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25549/) | 25549 | Fungicida | KRESOXIM-METIL 50% [WG] | 2027-05 |
| [ERTURON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/16741/) | 16741 | Herbicida | CLORTOLURON 50% [SC] | 2028-06 |
| [EXIREL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01852/) | ES-01852 | — | CYANTRANILIPROL 10% [SE] | 2027-09 |
| [EXIREL CEBO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01432/) | ES-01432 | — | CYANTRANILIPROL 10% [SE] | 2027-09 |
| [EXPRESS SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25672/) | 25672 | Herbicida | TRIBENURON-METIL 50% [SG] | 2027-01 |
| [FAST FRUIT MAX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00107/) | ES-00107 | Fitorregulador | 2,4-D 10% (sal dimetilamina)[SL] P/V | 2030-12 |
| [FENOVA SUPER](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24998/) | 24998 | Herbicida | FENOXAPROP-P-ETIL 6,9% [EW] | 2026-11 |
| [GRANSTAR 50 SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24218/) | 24218 | Herbicida | TRIBENURON-METIL 50% [SG] | 2027-01 |
| [GRANSTAR SUPER 50 SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25098/) | 25098 | Herbicida | TIFENSULFURON-METIL 25% + TRIBENURON-METIL 25% [SG] | 2027-01 |
| [HARMONY 50 SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24507/) | 24507 | Herbicida | TIFENSULFURON-METIL 50% [SG] | 2027-04 |
| [ITAKA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25787/) | 25787 | Insecticida | DELTAMETRIN 2,5% [EC] | 2028-06 |
| [KARIS 10 CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00439/) | ES-00439 | Insecticida | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] | 2029-01 |
| [MILAGRO 240 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25709/) | 25709 | Herbicida | NICOSULFURON 24% [SC] | 2027-03 |
| [NERO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00113/) | ES-00113 | Herbicida | CLOMAZONA 2,4% + PETOXAMIDA 40% [EC] | 2027-09 |
| [OMNERA LQM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00348/) | ES-00348 | Herbicida | FLUROXIPIR-MEPTIL 13,5% (exp. como fluroxipir ácido) + METSULFURON-METIL 0,51% + TIFENSULFURON-METIL 3,03% [OD] | 2027-02 |
| [PERFIL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24206/) | 24206 | Acaricida, Insecticida | HEXITIAZOX 10% [WP] | 2027-01 |
| [PLATFORM 40 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23435/) | 23435 | Herbicida | CARFENTRAZONA-ETIL 40% [WG] | 2027-09 |
| [POSTA SX](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24656/) | 24656 | Herbicida | TIFENSULFURON-METIL 33,3% + TRIBENURON-METIL 16,7% [SG] | 2027-01 |
| [PRIMMA DOS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00379/) | ES-00379 | Herbicida | 2,4-D ACIDO 60% (2-ETIL-HEXIL ESTER) [EC] | 2030-12 |
| [RAVENAS EXTRA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25604/) | 25604 | Herbicida | CLODINAFOP-PROPARGIL 6% + DIFLUFENICAN 4% [EC] | 2027-08 |
| [RIVET 24 EC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00840/) | ES-00840 | Herbicida | CARFENTRAZONA-ETIL 24% [EC] | 2033-07 |
| [SPARTA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24094/) | 24094 | Fungicida | TEBUCONAZOL 20% [EC] | 2028-07 |
| [SPARTA WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25110/) | 25110 | Fungicida | TEBUCONAZOL 25% [WG] | 2028-07 |
| [SPOTLIGHT PLUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25453/) | 25453 | Herbicida | CARFENTRAZONA-ETIL 6% [ME] | 2027-09 |
| [SUCCESSOR T](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00158/) | ES-00158 | Herbicida | PETOXAMIDA 30% + TERBUTILAZINA 18,75% [SE] | 2027-05 |
| [TECORLA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01656/) | ES-01656 | — | CLORANTRANILIPROL 5,17% [SC] | 2027-05 |
| [TIZCA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25530/) | 25530 | Fungicida | FLUAZINAM 50% [SC] | 2027-11 |
| [TREND 90](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01766/) | ES-01766 | — | ISODECIL ALCOHOL ETOXILADO 90% [SL] | 2029-12 |
| [TRIPALI](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00221/) | ES-00221 | Herbicida | FLORASULAM 10,5% + METSULFURÓN METIL 8,3% + TRIBENURON-METIL 8,3% [WG] | 2028-02 |
| [VENZAR 50 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00119/) | ES-00119 | Herbicida | LENACILO 50% [SC] | 2029-06 |
| [VERIMARK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01548/) | ES-01548 | — | CYANTRANILIPROL 20% [SC] | 2027-09 |
 

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántos productos fitosanitarios tiene FMC Agricultural Solutions S.A.U.?

FMC Agricultural Solutions S.A.U. es titular de 48 productos fitosanitarios autorizados en el Registro Oficial del MAPA (herbicida (28), fungicida (7), insecticida (6), fitorregulador (1), acaricida (1)).

### ¿Dónde está FMC Agricultural Solutions S.A.U.?

Su sede figura en P.º Castellana 257, 5º, 28046 Madrid (Madrid).

### ¿Para qué cultivos tiene productos FMC Agricultural Solutions S.A.U.?

Trigo, Cebada, Centeno, Maíz, Triticale, Avena, Cítricos, Berenjena, Tomate, Patata, Manzano, Vid, Olivo, Ciruelo, Colza.
