---
title: Probelte S.A.U.: 32 productos fitosanitarios y usos | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/probelte/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

P

Empresa · Fitosanitarios

# Probelte S.A.U. 

Probelte S.A.U. es titular de **32 productos fitosanitarios autorizados** en el Registro Oficial del Ministerio de Agricultura. Tiene su sede en Molina de Segura (Murcia). Por función: fungicida (12), insecticida (9), acaricida (8), herbicida (7), bactericida (2). Sus principales sustancias activas son [bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/bacillus-thuringiensis-kurstaki-cepa-pb/) (8 productos), [azufre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azufre/) (6 productos), [oxicloruro de cobre](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/oxicloruro-de-cobre/) (3 productos), [abamectina](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/abamectina/) (2 productos), [fosetil-al](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/fosetil-al/) (2 productos), [mcpa](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/mcpa/) (2 productos). 
- **Dirección:** C/ Ulea, 22. Polígono Industrial La Polvorista, 30500 Molina de Segura (Murcia)
- **Productos autorizados:** 32
- **Cultivos principales:** Frutales de pepita, Frutales de hueso, Vid, Tomate, Fresal, Cítricos, Almendro, Olivo, Pimiento, Lechuga y similares 

## Catálogo de productos de Probelte S.A.U.

| Producto | Nº registro | Función | Composición | Caduca |
|---|---|---|---|---|
| [BELPROIL PLUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-02015/) | ES-02015 | Insecticida | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 83% [EC] | 2027-11 |
| [BELPROIL-A](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13141/) | 13141 | Insecticida | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] | 2026-11 |
| [BELPRON 98,5](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/14754/) | 14754 | Acaricida, Fungicida | AZUFRE 98,5% [DP] | 2027-07 |
| [BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13090/) | 13090 | Acaricida, Fungicida | AZUFRE 80% [DP] | 2027-07 |
| [BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/12534/) | 12534 | Acaricida, Fungicida | AZUFRE 80% [WG] | 2027-07 |
| [BELTASUR-500](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01033/) | ES-01033 | Fungicida, Bactericida | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] | 2029-06 |
| [BELTHIRUL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22423/) | 22423 | — | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] | 2027-08 |
| [BELTHIRUL 16 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25313/) | 25313 | Insecticida | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 9,74% [SC] | 2027-08 |
| [BELTHIRUL-F](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25336/) | 25336 | — | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 17,6% (17,6 MILL. DE U.I./G) [SC] | 2027-08 |
| [BELTHIRUL-S](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24845/) | 24845 | Acaricida, Fungicida, Insecticida | AZUFRE 60% + BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (1x10E6 U.I./G) 0,5% [DP] | 2028-07 |
| [BELURE-T](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00137/) | ES-00137 | Herbicida | TRIBENURON-METIL 75% [WG] | 2027-03 |
| [BERMECTINE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/21381/) | 21381 | Acaricida, Insecticida | ABAMECTINA 1,8% [EC] | 2026-11 |
| [BERMECTINE GOLD](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00354/) | ES-00354 | Acaricida, Insecticida | ABAMECTINA 1,8% [EW] | 2027-02 |
| [BIOSCROP BT 16](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25258/) | 25258 | Insecticida | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] | 2027-08 |
| [BIOSCROP BT 32](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25257/) | 25257 | — | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] | 2027-08 |
| [BOTRYBEL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01534/) | ES-01534 | — | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (cepa AH2) (1x10E11 UFC/l) [SC] | 2037-09 |
| [COXIDANTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13087/) | 13087 | Acaricida, Fungicida | AZUFRE 80% [DP] | 2027-07 |
| [CUBELTE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01036/) | ES-01036 | Fungicida | OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] | 2029-06 |
| [EPSILON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24096/) | 24096 | — | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] | 2027-08 |
| [FOSBEL 80 PM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/20032/) | 20032 | Fungicida | FOSETIL-AL 80% [WP] | 2028-01 |
| [FOSBEL 80 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25502/) | 25502 | Fungicida | FOSETIL-AL 80% [WG] | 2028-01 |
| [GLISOMPA-PLUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01147/) | ES-01147 | Herbicida | GLIFOSATO (sal isopropilamina) 18% + MCPA 18% (sal isopropilamina) [SL] | 2028-09 |
| [HIDROXIGREEN 50](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01037/) | ES-01037 | Fungicida, Bactericida | HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] | 2029-06 |
| [HORMONAL D-60](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00092/) | ES-00092 | Herbicida | 2,4-D ACIDO 72% (c. sal dimetilamina) [SL] | 2031-12 |
| [LEPIBACK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25314/) | 25314 | Insecticida | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] | 2027-08 |
| [MIRENAL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24037/) | 24037 | Herbicida | DIFLUFENICAN 30% [SC] | 2027-08 |
| [MIRENAL 50 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25614/) | 25614 | Herbicida | DIFLUFENICAN 50% [SC] | 2027-08 |
| [OLICOBRE 70 SC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01044/) | ES-01044 | Fungicida | OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] | 2029-06 |
| [PROCER M-40](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/13599/) | 13599 | Herbicida | MCPA 40% (SAL POTÁSICA) [SL] | 2028-07 |
| [RITMUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25519/) | 25519 | Insecticida | DELTAMETRIN 2,5% [EC] | 2028-06 |
| [SULFAPRON-L](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18315/) | 18315 | Acaricida, Fungicida | AZUFRE 72% [SC] | 2027-07 |
| [TOMCATO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00790/) | ES-00790 | Herbicida | GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] | 2027-06 |
 

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántos productos fitosanitarios tiene Probelte S.A.U.?

Probelte S.A.U. es titular de 32 productos fitosanitarios autorizados en el Registro Oficial del MAPA (fungicida (12), insecticida (9), acaricida (8), herbicida (7), bactericida (2)).

### ¿Dónde está Probelte S.A.U.?

Su sede figura en C/ Ulea, 22. Polígono Industrial La Polvorista, 30500 Molina de Segura (Murcia).

### ¿Para qué cultivos tiene productos Probelte S.A.U.?

Frutales de pepita, Frutales de hueso, Vid, Tomate, Fresal, Cítricos, Almendro, Olivo, Pimiento, Lechuga y similares, Berenjena, Vid de vinificación, Coníferas, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible.
