---
title: Suterra Europe Biocontrol S.L.: 22 productos fitosanitarios y usos | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/suterra-europe-biocontrol/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

SE

Empresa · Fitosanitarios

# Suterra Europe Biocontrol S.L. 

Suterra Europe Biocontrol S.L. es titular de **22 productos fitosanitarios autorizados** en el Registro Oficial del Ministerio de Agricultura. Tiene su sede en Valencia (Valencia). Por función: feromona (4), insecticida (2), otras (2). Sus principales sustancias activas son [deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (4 productos), [e,e-8,10-dodecadien-1-ol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/e-e-8-10-dodecadien-1-ol-2/) (3 productos), [(e,z)-7,9-dodecadien-1-yl acetato](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/e-z-7-9-dodecadien-1-yl-acetato/) (3 productos), [(e,e)-8,10-dodecadien-1-ol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/e-e-8-10-dodecadien-1-ol/) (2 productos), [5-decen-1-ol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/5-decen-1-ol/) (2 productos), [(z)-8-dodecen-1-ol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/z-8-dodecen-1-ol/) (2 productos). 
- **Dirección:** Plaza América 2, planta 9ª, 46004 Valencia (Valencia)
- **Productos autorizados:** 22
- **Cultivos principales:** Vid, Frutales de pepita, Frutales de hueso, Nogal, Cítricos, Plantaciones tropicales y subtropicales, Cerezo, Ciruelo, Melocotonero, Endrino 

## Catálogo de productos de Suterra Europe Biocontrol S.L.

| Producto | Nº registro | Función | Composición | Caduca |
|---|---|---|---|---|
| [BIOMAGNET AMBER](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01680/) | ES-01680 | — | DELTAMETRIN 0,031% (10 mg/unidad) [RB] | 2027-08 |
| [BIOMAGNET RUBY](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01672/) | ES-01672 | — | DELTAMETRIN 0,031% (10 mg/unidad) [RB] | 2027-08 |
| [BIOSELIBATE CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25366/) | 25366 | — | (Z)-11-HEXADECENAL 8,33% (209,2 MG/DIFUSOR) + Z-9-HEXADECENAL 0,82% (20,4 MG/DIFUSOR) + (Z)-13-OCTADECENAL 0,82% (20,4 MG/DIFUSOR) [VP] | 2027-10 |
| [BioMagnet ORO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01426/) | ES-01426 | Insecticida | DELTAMETRIN 0,03% (10 mg s.a./dispensador) [RB] | 2028-06 |
| [CELADA CM 300](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01547/) | ES-01547 | — | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 14,18% (300mg/difusor) [VP] | 2037-08 |
| [CELADA VMB 180](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01553/) | ES-01553 | — | SENECIOATO DE LAVANDULYL 10,17% (180 mg/difusor) [VP] | 2036-06 |
| [CHECKMATE CM-F](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24659/) | 24659 | Feromona | E,E-8,10-DODECADIEN-1-OL 14% (3,35 X 10E-7 G I.A./CÁPSULA) [CS] | 2027-10 |
| [CHECKMATE PTB-XL](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01582/) | ES-01582 | Feromona | 5-DECEN-1-IL-ACETATO 8,34% + 5-DECEN-1-OL 1,73% [VP] | 2037-08 |
| [CHECKMATE PUFFER CM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01593/) | ES-01593 | Feromona | E,E-8,10-DODECADIEN-1-OL 18,05% [AE] | 2037-08 |
| [CHECKMATE PUFFER CM-PRO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01227/) | ES-01227 | — | E,E-8,10-DODECADIEN-1-OL 9,03% [AE] | 2037-08 |
| [CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTI](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01113/) | ES-01113 | — | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 18,05% + Mezcla de: [(E)-8-DODECEN-1-YL ACETATO + (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATO+ (Z)-8-DODECEN-1-OL] 12,5% [AE] | 2037-08 |
| [CHECKMATE PUFFER LB](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00165/) | ES-00165 | Feromona | (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-YL ACETATO 9,11% [AE] | 2037-08 |
| [CHECKMATE PUFFER OFM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00190/) | ES-00190 | Otras | ACETATO DE (Z)-8-DODECEN-1-OL 11,63% + ACETATO DE (E)-8-DODECEN-1-ILO 0,75% + (Z)-8-DODECEN-1-OL 0,12% [AE] | 2027-10 |
| [CHECKMATE PUFFER PTB](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00522/) | ES-00522 | — | (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATO 17,48% + 5-DECEN-1-OL 3,63% [AE] | 2037-08 |
| [CHECKMATE PUFFER SF](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01350/) | ES-01350 | — | (E)-5-DECEN-1-YL ACETATO 17,48% + (E)-5-DECEN-1-OL 3,63% + MEZCLA DE (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATO + (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATO + (Z)-8-DODECEN-1-OL 12,5% [AE] | 2037-08 |
| [CHECKMATE VMB](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01362/) | ES-01362 | — | SENECIOATO DE LAVANDULILO 11,79% (150 mg de s.a./difusor) [VP] | 2036-06 |
| [Celada LB 320](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01449/) | ES-01449 | — | (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-YL ACETATO 8,2% [VP] | 2037-08 |
| [Celada LB 400](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01358/) | ES-01358 | — | (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-YL ACETATO 9,8% (400 mg/difusor) [VP] | 2027-10 |
| [CheckMate CRS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01406/) | ES-01406 | — | RESCALURE 5,86% (70 mg de s.a./difusor) [VP] | 2026-12 |
| [DEPUR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-02069/) | ES-02069 | — | SENECIOATO DE LAVANDULILO 18,96 % [CS] | 2036-06 |
| [MAGNET MED](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25520/) | 25520 | Insecticida | DELTAMETRIN 0,03% (10 mg s.a./dispensador) [RB] | 2028-06 |
| [SUBVERT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01233/) | ES-01233 | Otras | (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il-acetato 18,85% [CS] | 2027-10 |
 

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántos productos fitosanitarios tiene Suterra Europe Biocontrol S.L.?

Suterra Europe Biocontrol S.L. es titular de 22 productos fitosanitarios autorizados en el Registro Oficial del MAPA (feromona (4), insecticida (2), otras (2)).

### ¿Dónde está Suterra Europe Biocontrol S.L.?

Su sede figura en Plaza América 2, planta 9ª, 46004 Valencia (Valencia).

### ¿Para qué cultivos tiene productos Suterra Europe Biocontrol S.L.?

Vid, Frutales de pepita, Frutales de hueso, Nogal, Cítricos, Plantaciones tropicales y subtropicales, Cerezo, Ciruelo, Melocotonero, Endrino, Vid de mesa, Vid de vinificación, Arándano, mirtilo, Grosellero, Frambueso.
