---
title: LAMDEX EXTRA (17091): insecticida, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/17091/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

Insecticida · Nº Reg. 17091

# LAMDEX EXTRA

LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% · [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/) 

**LAMDEX EXTRA** es un insecticida autorizado en España con el número de registro **17091**. Su titular es [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/). Composición: [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG]). Está autorizado en 52 cultivos contra 34 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** 17091
- **Titular:** [ADAMA Agriculture España S.A.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/adama-agriculture-espana/)
- **Función:** Insecticida
- **Composición:** LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG]
- **Inscrito:** 1987
- **Autorizado hasta:** 2028-02 

## Usos autorizados de LAMDEX EXTRA

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Apion del guisante, Holotrichapion pisi](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/apion-del-guisante/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Cuca de la alfalfa, Colaspidema atrum](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/cuca-de-la-alfalfa/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Gusano verde de la alfalfa, Hypera postica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/gusano-verde-de-la-alfalfa/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Heliothis, Helicoverpa spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/heliothis/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Oruga del algodonero, Earias insulana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/oruga-del-algodonero/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/avispilla-del-almendro/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/cemiostoma-minador-circular/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/espumadora/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/espumadora-183/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/minador-punteado/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/minador-sinuoso/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/minadora-de-los-brotes-y-frutos/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Mosca de la fruta, Ceratitis capitata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/mosca-de-la-fruta/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Polilla oriental, Grapholita molesta](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/polilla-oriental/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,8 % | — |
| [Apionabo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/apionabo/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/apionabo/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Apionabo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/apionabo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/apionabo/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Avellano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/) | [Diabló del avellano, Curculio nucum](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/diablo-del-avellano/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Avellano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Avellano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Avena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avena/) | [Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avena/garrapatillo-del-cereal-paulilla/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Avena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avena/) | [Sanpedrito, paulillón, Eurygaster austriaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avena/sanpedrito-paulillon/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Avena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avena/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avena/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Barbarea](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/barbarea/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/barbarea/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Barbarea](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/barbarea/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/barbarea/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Berro, mastuerzo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berro-mastuerzo/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berro-mastuerzo/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Berro, mastuerzo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berro-mastuerzo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berro-mastuerzo/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brotes-tiernos-incluidas-las-especies-de-brassica/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brotes-tiernos-incluidas-las-especies-de-brassica/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brotes-tiernos-incluidas-las-especies-de-brassica/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brotes-tiernos-incluidas-las-especies-de-brassica/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Brécol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Brécol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/moscas-blancas/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Brécol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brecol/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Bulbos hortícolas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/bulbos-horticolas/) | [Tefrítidos, Tephritidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/bulbos-horticolas/tefritidos/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Bulbos hortícolas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/bulbos-horticolas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/bulbos-horticolas/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/moscas-blancas/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Canónigo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canonigo/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canonigo/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Canónigo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canonigo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canonigo/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Cebada](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebada/) | [Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebada/garrapatillo-del-cereal-paulilla/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Cebada](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebada/) | [Sanpedrito, paulillón, Eurygaster austriaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebada/sanpedrito-paulillon/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Cebada](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebada/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebada/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Centeno](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/centeno/) | [Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/centeno/garrapatillo-del-cereal-paulilla/) | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Centeno](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/centeno/) | [Sanpedrito, paulillón, Eurygaster austriaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/centeno/sanpedrito-paulillon/) | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Centeno](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/centeno/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/centeno/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/lepidopteros/) | 0,4 - 0,5 % | — |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/mosca-de-la-cereza/) | 0,4 - 0,5 % | — |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Serpeta de frutales, Lepidosaphes ulmi](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/serpeta-de-frutales/) | 0,4 - 0,5 % | — |
| [Col de Bruselas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/col-de-bruselas/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/col-de-bruselas/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Col de Bruselas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/col-de-bruselas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/col-de-bruselas/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/moscas-blancas/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/) | [Pulguilla de la col, Phyllotreta spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/pulguilla-de-la-col/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/) | [Pulguilla de la col, Psylliodes chrysocephala](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/pulguilla-de-la-col-492/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/moscas-blancas/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Tefrítidos, Tephritidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/tefritidos/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/mosca-de-la-cereza/) | 0,4 - 0,5 % | — |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Mosca de la fruta, Ceratitis capitata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/mosca-de-la-fruta/) | 0,4 - 0,5 % | — |
| [Escarola](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/escarola/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/escarola/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 14 días |
| [Escarola](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/escarola/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/escarola/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 14 días |
| [Espinaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinaca/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinaca/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Espinaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinaca/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinaca/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Carpocapsa de las ciruelas, Grapholita funebrana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/carpocapsa-de-las-ciruelas/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/cemiostoma-minador-circular/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/espumadora/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/espumadora-183/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/minador-punteado/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/minador-sinuoso/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/minadora-de-los-brotes-y-frutos/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Mosca de la fruta, Ceratitis capitata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/mosca-de-la-fruta/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Polilla oriental, Grapholita molesta](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/polilla-oriental/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % 0,4 - 0,5 % | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/carpocapsa-de-manzanas-y-peras/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/cemiostoma-minador-circular/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/espumadora/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/espumadora-183/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/minador-punteado/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/minador-sinuoso/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Grosellero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/grosellero/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/grosellero/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 14 días |
| [Guisante verde](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/guisante-verde/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/guisante-verde/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Haba verde](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-verde/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-verde/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Hierbas aromáticas y flores comestibles](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 14 días |
| [Hierbas aromáticas y flores comestibles](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 14 días |
| [Judía verde](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-verde/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-verde/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Lechuga](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 14 días |
| [Lechuga](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 14 días |
| [Leguminosas de grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/leguminosas-de-grano/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/leguminosas-de-grano/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Lúpulo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lupulo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lupulo/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/espumadora/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Heliothis, Helicoverpa spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/heliothis/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 30 días |
| [Naranjo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/naranjo/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/naranjo/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Glifodes, Margaronia unionalis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/glifodes/) | 0,04 - 0,08 % | no procede |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Prays, polilla del olivo, Prays oleae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/prays-polilla-del-olivo/) | 0,04 - 0,08 % | no procede |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/cacoecia-oruga-del-clavel/) | 0,04 - 0,08 % | no procede |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Heliothis, Helicoverpa spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/heliothis/) | 0,04 - 0,08 % | no procede |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | no procede |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | no procede |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/escarabajo-de-la-patata/) | 0,04 - 0,08 % | 15 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 15 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/afidos-pulgones/) | 0,04 - 0,08 % | 15 días |
| [Pepinillo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepinillo/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepinillo/lepidopteros/) | 0,04 - 0,08 % | 3 días |
