---
title: ADINA (22166): insecticida, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22166/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

SI

Insecticida · Nº Reg. 22166

# ADINA

AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) · [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) 

**ADINA** es un insecticida autorizado en España con el número de registro **22166**. Su titular es [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/). Composición: [azadiractin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/azadiractin/) (AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC]). Está autorizado en 31 cultivos contra 29 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** 22166
- **Titular:** [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/)
- **Función:** Insecticida
- **Composición:** AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC]
- **Inscrito:** 2001
- **Autorizado hasta:** 2027-01 

## Usos autorizados de ADINA

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Ajo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/ortopteros/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Ajo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/trips/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Albahaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/dipteros/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Albahaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/liriomiza/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Albahaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/moscas-blancas/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Albahaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/) | [Noctuidos, Noctuidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/noctuidos/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Albahaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/ortopteros/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Albahaca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albahaca/afidos-pulgones/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/ortopteros/) | 0,26 - 0,38 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/cemiostoma-minador-circular/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/dipteros/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Lagartas, Lymantria spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/lagartas/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/lepidopteros/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/minador-punteado/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/minador-sinuoso/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/moscas-blancas/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/ortopteros/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Piral del roble y de la encina, Tortrix viridana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/piral-del-roble-y-de-la-encina/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Procesionaria, Thaumetopoea spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/procesionaria/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/trips/) | 0,26 % | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/afidos-pulgones/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/chinches-heteropteros/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/dipteros/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/escarabajo-de-la-patata/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/liriomiza/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/moscas-blancas/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Nematodos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/nematodos/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Noctuidos, Noctuidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/noctuidos/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/ortopteros/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Polilla del tomate, Tuta absoluta](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/polilla-del-tomate/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/trips/) | 0,26 % | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/afidos-pulgones/) | 0,26 % | — |
| [Berza , col](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berza-col/) | [Taladro del tallo, Hellula undalis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berza-col/taladro-del-tallo/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Calabaza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/) | [Nematodos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/nematodos/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cebolla](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/ortopteros/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Cebolla](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/trips/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/cemiostoma-minador-circular/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/dipteros/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Lagartas, Lymantria spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/lagartas/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/lepidopteros/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/minador-punteado/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/minador-sinuoso/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Noctuidos, Noctuidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/noctuidos/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/ortopteros/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Piral de la col, Evergestis forficalis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/piral-de-la-col/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Polilla de las crucíferas, Plutella xylostella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/polilla-de-las-cruciferas/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Taladro del tallo, Hellula undalis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/taladro-del-tallo/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coliflor](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coliflor/afidos-pulgones/) | 0,26 - 0,3 % | — |
| [Coníferas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/trips/) | 0,195 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Coleópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/coleopteros/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/dipteros/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/liriomiza/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/moscas-blancas/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Noctuidos, Noctuidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/noctuidos/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/ortopteros/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/trips/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-comestible/afidos-pulgones/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Cicadélidos, Cicadellidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/cicadelidos/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Coleópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/coleopteros/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/dipteros/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/lepidopteros/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/liriomiza/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/moscas-blancas/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Noctuidos, Noctuidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/noctuidos/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/ortopteros/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/trips/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cucurbitáceas de piel no comestible](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas-de-piel-no-comestible/afidos-pulgones/) | 0,26 - 0,28 % | — |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Cicadélidos, Cicadellidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/cicadelidos/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Cochinillas harinosas, Pseudococcidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/cochinillas-harinosas/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Cochinillas, Coccidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/cochinillas/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/lepidopteros/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Minador de las hojas de cítricos, Phyllocnistis citrella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/minador-de-las-hojas-de-citricos/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Mosca de la fruta, Ceratitis capitata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/mosca-de-la-fruta/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/moscas-blancas/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/ortopteros/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/trips/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/afidos-pulgones/) | 1,95 l/ha | 7 días |
| [Especies vegetales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/especies-vegetales/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/especies-vegetales/ortopteros/) | 0,195 - 0,38 % | — |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/dipteros/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/liriomiza/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/moscas-blancas/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Noctuidos, Noctuidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/noctuidos/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/ortopteros/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/afidos-pulgones/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/lepidopteros/) | 0,26 % | — |
| [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/moscas-blancas/) | 0,26 % | — |
| [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) | [Noctuidos, Noctuidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/noctuidos/) | 0,26 % | — |
| [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/ortopteros/) | 0,26 % | — |
| [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/trips/) | 0,26 % | — |
| [Fresal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/fresal/afidos-pulgones/) | 0,26 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/cemiostoma-minador-circular/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/chinches-heteropteros/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/dipteros/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Lagartas, Lymantria spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/lagartas/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/lepidopteros/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/minador-punteado/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/minador-sinuoso/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/moscas-blancas/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/ortopteros/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Piral del roble y de la encina, Tortrix viridana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/piral-del-roble-y-de-la-encina/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Procesionaria, Thaumetopoea spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/procesionaria/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/trips/) | 0,195 % | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/afidos-pulgones/) | 0,195 % | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Trips](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/trips/) | 0,195 % | — |
| [Haba para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/dipteros/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Haba para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/lepidopteros/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Haba para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/liriomiza/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Haba para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/moscas-blancas/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Haba para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-para-grano/ortopteros/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Judía para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/dipteros/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Judía para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/lepidopteros/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Judía para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/liriomiza/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Judía para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/moscas-blancas/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Judía para grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/) | [Ortópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-para-grano/ortopteros/) | 0,325 - 0,65 % | — |
| [Lechuga y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/dipteros/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Lechuga y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/) | [Liriomiza, Liriomyza spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/liriomiza/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
| [Lechuga y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/moscas-blancas/) | 0,325 - 0,65 % | 7 días |
