---
title: EPIK (23377): insecticida, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23377/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

SI

Insecticida · Nº Reg. 23377

# EPIK

ACETAMIPRID 20% · [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) 

**EPIK** es un insecticida autorizado en España con el número de registro **23377**. Su titular es [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/). Composición: [acetamiprid](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/acetamiprid/) (ACETAMIPRID 20% [SP]). Está autorizado en 41 cultivos contra 31 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** 23377
- **Titular:** [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/)
- **Función:** Insecticida
- **Composición:** ACETAMIPRID 20% [SP]
- **Inscrito:** 2004
- **Autorizado hasta:** 2027-06 

## Usos autorizados de EPIK

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Alcachofa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/moscas-blancas/) | 0,25 - 0,325 Kg/ha | 7 días |
| [Alcachofa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/afidos-pulgones/) | 0,25 - 0,325 Kg/ha | 7 días |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/afidos-pulgones/) | 15 - 20 g/Hl | no procede |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/moscas-blancas/) | — | 14 días |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/afidos-pulgones/) | — | 14 días |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/moscas-blancas/) | 40 - 75 g/Hl | no procede |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/afidos-pulgones/) | 40 - 75 g/Hl | no procede |
| [Arroz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arroz/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arroz/afidos-pulgones/) | 0,15 Kg/ha | 80 días |
| [Barbarea](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/barbarea/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/barbarea/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 3 días |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/moscas-blancas/) | 35 - 50 g/Hl | 3 días |
| [Berro, mastuerzo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berro-mastuerzo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berro-mastuerzo/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | — |
| [Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brotes-tiernos-incluidas-las-especies-de-brassica/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/brotes-tiernos-incluidas-las-especies-de-brassica/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | — |
| [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/moscas-blancas/) | 35 - 50 g/Hl | — |
| [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/afidos-pulgones/) | 35 - 50 g/Hl | — |
| [Calabaza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | — |
| [Canónigo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canonigo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canonigo/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | — |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/cemiostoma-minador-circular/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/dipteros/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/gusano-cabezudo/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Halyomorpha halys](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/halyomorpha-halys/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/minador-punteado/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/minador-sinuoso/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/mosca-de-la-cereza/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Mosquito verde, Asymmetrasca decedens](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/mosquito-verde/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Pentatómidos, Pentatomidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/pentatomidos/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/cemiostoma-minador-circular/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Cochinillas harinosas, Pseudococcidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/cochinillas-harinosas/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Cochinillas, Coccidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/cochinillas/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/dipteros/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/gusano-cabezudo/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Halyomorpha halys](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/halyomorpha-halys/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Minador de las hojas de cítricos, Phyllocnistis citrella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/minador-de-las-hojas-de-citricos/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/minador-punteado/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/minador-sinuoso/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Mosquito verde, Asymmetrasca decedens](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/mosquito-verde/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Pentatómidos, Pentatomidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/pentatomidos/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Trips, Scirtothrips spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/trips-607/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/afidos-pulgones/) | 35 g/Hl | 14 días |
| [Eucaliptos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/eucaliptos/) | [Crisomélidos, Chrysomelidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/eucaliptos/crisomelidos/) | 0,2 Kg/ha | no procede |
| [Eucaliptos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/eucaliptos/) | [Gorgojo defoliador del eucalipto, Gonipterus scutellatus](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/eucaliptos/gorgojo-defoliador-del-eucalipto/) | 0,2 Kg/ha | no procede |
| [Forestales y ornamentales leñosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/forestales-y-ornamentales-lenosas/) | [Insectos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/forestales-y-ornamentales-lenosas/insectos/) | 1 - 2 % | no procede |
| [Granado](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/) | [Trips, Scirtothrips spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/trips-607/) | 0,25 - 0,35 Kg/ha | no procede |
| [Granado](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/afidos-pulgones/) | 0,25 - 0,35 Kg/ha | no procede |
| [Guisante verde](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/guisante-verde/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/guisante-verde/afidos-pulgones/) | 0,16 - 0,25 Kg/ha | 14 días |
| [Haba verde](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-verde/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/haba-verde/afidos-pulgones/) | 0,16 - 0,25 Kg/ha | 7 días |
| [Hortalizas del género Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/chinches-heteropteros/) | 0,325 Kg/ha | 7 días |
| [Hortalizas del género Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/afidos-pulgones/) | 0,325 Kg/ha | 7 días |
| [Judía verde](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-verde/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/judia-verde/afidos-pulgones/) | 0,16 - 0,25 Kg/ha | 7 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/cemiostoma-minador-circular/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/dipteros/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Halyomorpha halys](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/halyomorpha-halys/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/minador-punteado/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/minador-sinuoso/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Mosquito verde, Asymmetrasca decedens](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/mosquito-verde/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Pentatómidos, Pentatomidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/pentatomidos/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Piral del maíz, O.nubilalis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/piral-del-maiz-o-nubilalis/) | 0,25 - 0,375 Kg/ha | no procede |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Taladros del maíz, Sesamia spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/taladros-del-maiz/) | 0,25 - 0,375 Kg/ha | no procede |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/afidos-pulgones/) | 0,25 - 0,375 Kg/ha | no procede |
| [Melocotonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/dipteros/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Melón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melon/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melon/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | — |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/dipteros/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Halyomorpha halys](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/halyomorpha-halys/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/minador-punteado/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/minador-sinuoso/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Pentatómidos, Pentatomidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/pentatomidos/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/dipteros/) | 25 - 35 g/Hl 0,25 Kg/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Halyomorpha halys](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/halyomorpha-halys/) | 25 - 35 g/Hl 0,25 Kg/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/minador-punteado/) | 25 - 35 g/Hl 0,25 Kg/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/minador-sinuoso/) | 25 - 35 g/Hl 0,25 Kg/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Pentatómidos, Pentatomidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/pentatomidos/) | 25 - 35 g/Hl 0,25 Kg/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl 0,25 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Algodón del olivo, tramilla, Euphyllura olivina](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/algodon-del-olivo-tramilla/) | 0,3 Kg/ha 25 - 35 g/Hl | 28 días |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Glifodes, Margaronia unionalis](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/glifodes/) | 0,3 Kg/ha 25 - 35 g/Hl | 28 días |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Mosca del olivo, Bactrocera oleae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/mosca-del-olivo/) | 0,3 Kg/ha 25 - 35 g/Hl | 28 días |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Prays, polilla del olivo, Prays oleae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/prays-polilla-del-olivo/) | 0,3 Kg/ha 25 - 35 g/Hl | 28 días |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/moscas-blancas/) | 40 - 75 g/Hl | no procede |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/afidos-pulgones/) | 40 - 75 g/Hl | no procede |
| [Palmera datilera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/) | [Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/picudo-de-las-palmeras/) | 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl | no procede |
| [Palmáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/) | [Picudo de las cuatro manchas, Diocalandra frumenti](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/picudo-de-las-cuatro-manchas/) | 50 g/Hl | no procede |
| [Palmáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/) | [Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/picudo-de-las-palmeras/) | 50 g/Hl | no procede |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/escarabajo-de-la-patata/) | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 3 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Pulguillas, Epitrix spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/pulguillas/) | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 3 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/afidos-pulgones/) | 35 - 50 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 3 días |
| [Pepino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepino/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pepino/moscas-blancas/) | 35 - 50 g/Hl | — |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Dípteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/dipteros/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Halyomorpha halys](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/halyomorpha-halys/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/minador-punteado/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/minador-sinuoso/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Pentatómidos, Pentatomidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/pentatomidos/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Psila del peral, Cacopsylla pyri](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/psila-del-peral/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Pimiento](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/moscas-blancas/) | 35 - 50 g/Hl | 7 días |
| [Pimiento](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pimiento/afidos-pulgones/) | 35 - 50 g/Hl | 7 días |
| [Rúcula](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/rucula/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/rucula/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | — |
| [Sandía](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sandia/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sandia/afidos-pulgones/) | 25 - 35 g/Hl | — |
| [Tabaco](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/moscas-blancas/) | 250 - 300 g/ha 250 g/ha 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Tabaco](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/) | [Pulguillas, Epitrix spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/pulguillas/) | 250 - 300 g/ha 250 g/ha 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Tabaco](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/afidos-pulgones/) | 250 - 300 g/ha 250 g/ha 25 - 35 g/Hl | 14 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/chinches-heteropteros/) | 35 - 50 g/Hl | 14 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Moscas blancas, Aleyrodidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/moscas-blancas/) | 35 - 50 g/Hl | 14 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/afidos-pulgones/) | 35 - 50 g/Hl | 14 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Cicadélidos, Cicadellidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/cicadelidos/) | 0,25 Kg/ha | 14 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Cochinillas harinosas, Pseudococcidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/cochinillas-harinosas/) | 0,25 Kg/ha | 14 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Cochinillas, Coccidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/cochinillas/) | 0,25 Kg/ha | 14 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Trips, Scirtothrips spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/trips-607/) | 0,25 Kg/ha | 14 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/afidos-pulgones/) | 0,25 Kg/ha | 14 días |
 

Dosis y plazos según el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Lee siempre la etiqueta y respeta el número de aplicaciones y el plazo de seguridad. 

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es EPIK?

EPIK es un insecticida con ACETAMIPRID 20% (formulación SP), registrado en España por [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) con el número 23377.

### ¿Para qué sirve EPIK?

Está autorizado contra áfidos, pulgones, moscas blancas, dípteros, halyomorpha halys, minador punteado, minador sinuoso, pentatómidos, mosquito verde, trips, cemiostoma, minador circular, chinches, heterópteros, cochinillas harinosas.

### ¿En qué cultivos se puede usar EPIK?

