---
title: CORAGEN 20 SC (25334): insecticida, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25334/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

Insecticida · Nº Reg. 25334

# CORAGEN 20 SC

CLORANTRANILIPROL 20% · [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) 

**CORAGEN 20 SC** es un insecticida autorizado en España con el número de registro **25334**. Su titular es [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/). Composición: [clorantraniliprol](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/clorantraniliprol/) (CLORANTRANILIPROL 20% [SC]). Está autorizado en 24 cultivos contra 22 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** 25334
- **Titular:** [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/)
- **Función:** Insecticida
- **Composición:** CLORANTRANILIPROL 20% [SC]
- **Inscrito:** 2011
- **Autorizado hasta:** 2027-05 

## Usos autorizados de CORAGEN 20 SC

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Aguacate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/aguacate/) | [Lagartas, Lymantria spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/aguacate/lagartas/) | 0,05 l/ha | no procede |
| [Aguacate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/aguacate/) | [Minador de las hojas de cítricos, Phyllocnistis citrella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/aguacate/minador-de-las-hojas-de-citricos/) | 0,05 l/ha | no procede |
| [Aguacate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/aguacate/) | [Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/aguacate/minadora-de-los-brotes-y-frutos/) | 0,05 l/ha | no procede |
| [Albaricoquero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/) | [Polilla oriental, Grapholita molesta](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/polilla-oriental/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/gusano-rosado-del-algodon/) | 0,175 - 0,2 l/ha | 21 días |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Heliothis, Helicoverpa spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/heliothis/) | 0,175 - 0,2 l/ha | 21 días |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Oruga del algodonero, Earias insulana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/oruga-del-algodonero/) | 0,175 - 0,2 l/ha | 21 días |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Coleópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/coleopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha | 21 días |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/lepidopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha | 21 días |
| [Avellano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/) | [Coleópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/coleopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha 0,06 l/ha | 21 días |
| [Avellano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/lepidopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha 0,06 l/ha | 21 días |
| [Batata, boniato](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/batata-boniato/) | [Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/batata-boniato/escarabajo-de-la-patata/) | 0,125 - 0,175 l/ha | — |
| [Batata, boniato](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/batata-boniato/) | [Polilla de la patata, Phthorimaea operculella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/batata-boniato/polilla-de-la-patata/) | 0,125 - 0,175 l/ha | — |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Heliothis, Helicoverpa spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/heliothis/) | 0,175 - 0,2 l/ha | 1 días |
| [Berenjena](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/) | [Polilla del tomate, Tuta absoluta](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/berenjena/polilla-del-tomate/) | 0,175 - 0,2 l/ha | 1 días |
| [Castaño](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/castano/) | [Coleópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/castano/coleopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha | 21 días |
| [Castaño](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/castano/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/castano/lepidopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha | 21 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/lepidopteros/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Minador de las hojas de cítricos, Phyllocnistis citrella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/minador-de-las-hojas-de-citricos/) | 0,05 l/ha | no procede |
| [Endrino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/lepidopteros/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Granado](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/) | [Barreneta de la melaza, Cryptoblabbes gnidiella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/barreneta-de-la-melaza/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Granado](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/cemiostoma-minador-circular/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Granado](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/minador-punteado/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Granado](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/) | [Orugas de la piel, Pandemis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/orugas-de-la-piel/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Granado](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/) | [Polilla arrolladora, Argyrotaenia ljungiana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/granado/polilla-arrolladora/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Manzano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/) | [Capua, Adoxophyes orana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/manzano/capua/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/lepidopteros/) | 0,1 - 0,15 l/ha | 7 días |
| [Maíz dulce](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz-dulce/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz-dulce/lepidopteros/) | 0,1 - 0,15 l/ha | 7 días |
| [Melocotonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/) | [Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/minadora-de-los-brotes-y-frutos/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Melocotonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/) | [Polilla oriental, Grapholita molesta](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/polilla-oriental/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Capua, Adoxophyes orana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/capua/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/carpocapsa-de-manzanas-y-peras/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/cemiostoma-minador-circular/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/minador-punteado/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Membrillero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/membrillero/minador-sinuoso/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Nogal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nogal/) | [Coleópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nogal/coleopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha 0,06 l/ha | 21 días |
| [Nogal](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nogal/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nogal/lepidopteros/) | 0,18 - 0,3 l/ha 0,06 l/ha | 21 días |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Capua, Adoxophyes orana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/capua/) | 0,16 - 0,3 l/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/carpocapsa-de-manzanas-y-peras/) | 0,16 - 0,3 l/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/cemiostoma-minador-circular/) | 0,16 - 0,3 l/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/minador-punteado/) | 0,16 - 0,3 l/ha | — |
| [Níspero, níspero del Japón](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/nispero-nispero-del-japon/minador-sinuoso/) | 0,16 - 0,3 l/ha | — |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Capua, Adoxophyes orana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/capua/) | 0,125 - 0,175 l/ha | 14 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/carpocapsa-de-manzanas-y-peras/) | 0,125 - 0,175 l/ha | 14 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Cemiostoma, minador circular, Leucoptera malifoliella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/cemiostoma-minador-circular/) | 0,125 - 0,175 l/ha | 14 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/escarabajo-de-la-patata/) | 0,125 - 0,175 l/ha | 14 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Minador punteado, Phyllonorycter spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/minador-punteado/) | 0,125 - 0,175 l/ha | 14 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Polilla de la patata, Phthorimaea operculella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/polilla-de-la-patata/) | 0,125 - 0,175 l/ha | 14 días |
| [Peral](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/) | [Minador sinuoso, Lyonetia clerkella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/peral/minador-sinuoso/) | 0,16 - 0,3 l/ha | 14 días |
| [Pistachero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pistachero/) | [Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pistachero/carpocapsa-de-manzanas-y-peras/) | 0,18 - 0,3 l/ha | 21 días |
| [Pistachero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pistachero/) | [Escarabajillo del pistachero, Labidostomis lusitanica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pistachero/escarabajillo-del-pistachero/) | 0,18 - 0,3 l/ha | 21 días |
| [Pistachero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pistachero/) | [Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/pistachero/minadora-de-los-brotes-y-frutos/) | 0,18 - 0,3 l/ha | 21 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Heliothis, Helicoverpa spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/heliothis/) | 0,175 - 0,2 l/ha | 1 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Polilla del tomate, Tuta absoluta](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/polilla-del-tomate/) | 0,175 - 0,2 l/ha | 1 días |
| [Vid de vinificación](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid-de-vinificacion/) | [Polilla del racimo, Lobesia botrana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid-de-vinificacion/polilla-del-racimo/) | 0,21 l/ha | 30 días |
 

Dosis y plazos según el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Lee siempre la etiqueta y respeta el número de aplicaciones y el plazo de seguridad. 

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es CORAGEN 20 SC?

CORAGEN 20 SC es un insecticida con CLORANTRANILIPROL 20% (formulación SC), registrado en España por [FMC Agricultural Solutions S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/fmc-agricultural-solutions/) con el número 25334.

### ¿Para qué sirve CORAGEN 20 SC?

Está autorizado contra lepidópteros, coleópteros, minador punteado, capua, carpocapsa de manzanas y peras, cemiostoma, minador circular, heliothis, minador sinuoso, minadora de los brotes y frutos, escarabajo de la patata, minador de las hojas de cítricos, polilla de la patata.

### ¿En qué cultivos se puede usar CORAGEN 20 SC?

Aguacate, Albaricoquero, Algodonero, Almendro, Avellano, Batata, boniato, Berenjena, Castaño, Ciruelo, Cítricos, Endrino, Granado, Manzano, Maíz, Maíz dulce, Melocotonero, Membrillero, Nogal, Níspero, níspero del Japón, Patata, Peral, Pistachero, Tomate, Vid de vinificación.

### ¿Está autorizado CORAGEN 20 SC en España?

Sí. Tiene el registro 25334 en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, con autorización vigente hasta 2027-05.

### ¿Qué alternativas hay a CORAGEN 20 SC?

[ACELEPRYN](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01351/) (Syngenta España, S.A.), [ALTACOR 35 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25296/) (FMC Agricultural Solutions S.A.U.), [AMPLIGO 150 ZC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00426/) (Syngenta España, S.A.), [COSAYR](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01942/) (ADAMA Agriculture España S.A.), [LUMIVIA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00050/) (CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)), [TECORLA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01656/) (FMC Agricultural Solutions S.A.U.)
