---
title: DELTA EC (25706): insecticida, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25706/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

AP

Insecticida · Nº Reg. 25706

# DELTA EC

DELTAMETRIN 2,5% · [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/) 

**DELTA EC** es un insecticida autorizado en España con el número de registro **25706**. Su titular es [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/). Composición: [deltametrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/deltametrin/) (DELTAMETRIN 2,5% [EC]). Está autorizado en 24 cultivos contra 20 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** 25706
- **Titular:** [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/)
- **Función:** Insecticida
- **Composición:** DELTAMETRIN 2,5% [EC]
- **Inscrito:** 2015
- **Autorizado hasta:** 2028-06 

## Usos autorizados de DELTA EC

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Adormidera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/lepidopteros/) | 0,2 l/ha | 45 días |
| [Adormidera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/afidos-pulgones/) | 0,2 l/ha | 45 días |
| [Albaricoquero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/) | [Barrenillo del almendro, scolytus amygdali](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/barrenillo-del-almendro-scolytus-amygdali/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Albaricoquero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/chinches-heteropteros/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Albaricoquero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/espumadora/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Albaricoquero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/espumadora-183/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Albaricoquero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/lepidopteros/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Albaricoquero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/albaricoquero/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Almendro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/) | [Tigre del almendro, Monosteira unicostata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/almendro/tigre-del-almendro/) | 0,5 l/ha | 3 días |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/afidos-pulgones/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Avellano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/chinches-heteropteros/) | 0,5 l/ha | 3 días |
| [Avellano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/avellano/afidos-pulgones/) | 0,5 l/ha | 3 días |
| [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/lepidopteros/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 3 días |
| [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/) | [Tefrítidos, Tephritidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/tefritidos/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 3 días |
| [Calabacín](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabacin/afidos-pulgones/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 3 días |
| [Cereales de invierno / primavera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-invierno-primavera/) | [Nefasia, Cnephasia pumicana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-invierno-primavera/nefasia/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 30 días |
| [Cereales de invierno / primavera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-invierno-primavera/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-invierno-primavera/afidos-pulgones/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 30 días |
| [Cereales de verano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-verano/) | [Polilla del maíz, Sitotroga cerealella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-verano/polilla-del-maiz/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 30 días |
| [Cereales de verano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-verano/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cereales-de-verano/afidos-pulgones/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 30 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/chinches-heteropteros/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/espumadora/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/espumadora-183/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Cerezo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cerezo/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/chinches-heteropteros/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/espumadora/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/espumadora-183/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Ciruelo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ciruelo/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Coníferas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/afidos-pulgones/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Endrino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/espumadora/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Endrino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/espumadora-183/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Endrino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/endrino/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/afidos-pulgones/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/carpocapsa-de-manzanas-y-peras/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/chinches-heteropteros/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/espumadora-183/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Psila del peral, Cacopsylla pyri](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/psila-del-peral/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,06 % | 7 días |
| [Hortalizas del género Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/lepidopteros/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 7 días |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Diabrótica del maíz, Diabrotica virgifera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/diabrotica-del-maiz/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 3 días |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/lepidopteros/) | 0,3 - 0,5 l/ha | 3 días |
| [Melocotonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/chinches-heteropteros/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Melocotonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/) | [Espumadora, Neophilaenus campestris](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/espumadora/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Melocotonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/espumadora-183/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Melocotonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/melocotonero/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,06 % | 3 días |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/barrenillo-del-olivo/) | 0,04 - 0,06 % | 7 días |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/espumadora-183/) | 0,04 - 0,06 % | 7 días |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Mosca del olivo, Bactrocera oleae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/mosca-del-olivo/) | 0,04 - 0,06 % | 7 días |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Prays, polilla del olivo, Prays oleae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/prays-polilla-del-olivo/) | 0,04 - 0,06 % | 7 días |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/espumadora-183/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/afidos-pulgones/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Palmera datilera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/) | [Picudo de las cuatro manchas, Diocalandra frumenti](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/picudo-de-las-cuatro-manchas/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Palmera datilera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/) | [Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/picudo-de-las-palmeras/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Palmera datilera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmera-datilera/afidos-pulgones/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Palmáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/) | [Picudo de las cuatro manchas, Diocalandra frumenti](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/picudo-de-las-cuatro-manchas/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Palmáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/) | [Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/picudo-de-las-palmeras/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Palmáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/afidos-pulgones/) | 0,5 l/ha | no procede |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/escarabajo-de-la-patata/) | 0,03 - 0,05 % | 7 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/lepidopteros/) | 0,03 - 0,05 % | 7 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,05 % | 7 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Chinches, heterópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/chinches-heteropteros/) | 0,03 - 0,05 % | 3 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Lepidópteros](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/lepidopteros/) | 0,03 - 0,05 % | 3 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Áfidos, pulgones, Aphididae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/afidos-pulgones/) | 0,03 - 0,05 % | 3 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Cicadélidos, Cicadellidae](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/cicadelidos/) | 0,4 - 0,5 l/ha | 3 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Espumadora, Philaenus spumarius](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/espumadora-183/) | 0,4 - 0,5 l/ha | 3 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Polilla del racimo, Lobesia botrana](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/polilla-del-racimo/) | 0,4 - 0,5 l/ha | 3 días |
 

Dosis y plazos según el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Lee siempre la etiqueta y respeta el número de aplicaciones y el plazo de seguridad. 

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es DELTA EC?

DELTA EC es un insecticida con DELTAMETRIN 2,5% (formulación EC), registrado en España por [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/) con el número 25706.

### ¿Para qué sirve DELTA EC?

Está autorizado contra áfidos, pulgones, espumadora, chinches, heterópteros, lepidópteros, picudo de las cuatro manchas, picudo de las palmeras, cicadélidos, diabrótica del maíz, escarabajo de la patata, mosca del olivo, nefasia, polilla del maíz.

### ¿En qué cultivos se puede usar DELTA EC?

Adormidera, Albaricoquero, Almendro, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Avellano, Calabacín, Cereales de invierno / primavera, Cereales de verano, Cerezo, Ciruelo, Coníferas, Endrino, Frondosas, Frutales de pepita, Hortalizas del género Brassica, Maíz, Melocotonero, Olivo, Ornamentales herbáceas, Palmera datilera, Palmáceas, Patata, Tomate, Vid.

### ¿Está autorizado DELTA EC en España?

Sí. Tiene el registro 25706 en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, con autorización vigente hasta 2028-06.

### ¿Qué alternativas hay a DELTA EC?

[ACCOUNT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01687/) (Sharda Cropchem España S.L.), [AUDACE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23188/) (FMC Agricultural Solutions S.A.U.), [BIOMAGNET AMBER](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01680/) (Suterra Europe Biocontrol S.L.), [BioMagnet ORO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01426/) (Suterra Europe Biocontrol S.L.), [BIOMAGNET RUBY](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01672/) (Suterra Europe Biocontrol S.L.), [BRONTES 25](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00484/) (Caf Karyon S.L.), [CERATIPACK](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00042/) (SEDQ Healthy Crops, S.L.), [CORAZA 15 EW](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00277/) (Trade Corporation International, S.A.U.), [DECIS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25100/) (BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)), [DECIS EVO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25838/) (BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)), [DECIS EXPERT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23782/) (BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)), [DECIS PROTECH](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/23545/) (BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona))
