---
title: TRIKA LAMBDA 4 (ES-01429): producto fitosanitario, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01429/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

SI

Producto fitosanitario · Nº Reg. ES-01429

# TRIKA LAMBDA 4

LAMBDA CIHALOTRIN 0,15% · [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) 

**TRIKA LAMBDA 4** es un producto fitosanitario autorizado en España con el número de registro **ES-01429**. Su titular es [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/). Composición: [lambda cihalotrin](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/lambda-cihalotrin/) (LAMBDA CIHALOTRIN 0,15% [GR]). Está autorizado en 36 cultivos contra 4 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** ES-01429
- **Titular:** [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/)
- **Función:** Producto fitosanitario
- **Composición:** LAMBDA CIHALOTRIN 0,15% [GR]
- **Inscrito:** 2022
- **Autorizado hasta:** 2029-01 

## Usos autorizados de TRIKA LAMBDA 4

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Adormidera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Adormidera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/adormidera/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Arbustos y pequeños árboles ornamentales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arbustos-y-pequenos-arboles-ornamentales/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Borraja](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/borraja/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/borraja/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Borraja](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/borraja/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/borraja/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Bulbos hortícolas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/bulbos-horticolas/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/bulbos-horticolas/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Calabaza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Calabaza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/calabaza/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Camelina](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/camelina/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/camelina/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Camelina](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/camelina/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/camelina/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Coníferas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Coníferas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/coniferas/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Cucurbitáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Cucurbitáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cucurbitaceas/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Cártamo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cartamo/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cartamo/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Cártamo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cartamo/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cartamo/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Cáñamo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canamo/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canamo/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Cáñamo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canamo/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/canamo/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Espinacas y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/espinacas-y-similares/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Espárrago](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/esparrago/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/esparrago/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | 26 días |
| [Espárrago](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/esparrago/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/esparrago/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | 26 días |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Frondosas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frondosas/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Girasol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Girasol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Hierbas aromáticas y flores comestibles](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Hierbas aromáticas y flores comestibles](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hierbas-aromaticas-y-flores-comestibles/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Hortalizas del género Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Hortalizas del género Brassica](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/hortalizas-del-genero-brassica/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Lechuga y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Lechuga y similares](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lechuga-y-similares/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Lino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lino/) | [Diabrótica del maíz, Diabrotica virgifera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lino/diabrotica-del-maiz/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Lino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lino/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lino/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Lino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lino/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/lino/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Maíz](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/) | [Zabro de los cereales, Zabrus tenebrioides](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/maiz/zabro-de-los-cereales/) | 26,7 - 40 Sin Asignar | — |
| [Mijo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mijo/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mijo/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Mijo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mijo/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mijo/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Mijo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mijo/) | [Zabro de los cereales, Zabrus tenebrioides](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mijo/zabro-de-los-cereales/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Mostaza, mostaza blanca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mostaza-mostaza-blanca/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mostaza-mostaza-blanca/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Mostaza, mostaza blanca](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mostaza-mostaza-blanca/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/mostaza-mostaza-blanca/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Ornamentales herbáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ornamentales-herbaceas/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Palmáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Palmáceas](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/palmaceas/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Puerro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/puerro/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/puerro/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Puerro](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/puerro/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/puerro/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/raices-y-tuberculos-excepto-remolacha-azucarera-y-patata/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/raices-y-tuberculos-excepto-remolacha-azucarera-y-patata/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/raices-y-tuberculos-excepto-remolacha-azucarera-y-patata/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/raices-y-tuberculos-excepto-remolacha-azucarera-y-patata/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Remolacha azucarera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Remolacha azucarera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Ricino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ricino/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ricino/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Ricino](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ricino/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ricino/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Soja](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/soja/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/soja/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Soja](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/soja/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/soja/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Solanáceas (excepto patata)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/solanaceas-excepto-patata/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/solanaceas-excepto-patata/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Solanáceas (excepto patata)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/solanaceas-excepto-patata/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/solanaceas-excepto-patata/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Sorgo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sorgo/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sorgo/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Sorgo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sorgo/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sorgo/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Sorgo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sorgo/) | [Zabro de los cereales, Zabrus tenebrioides](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sorgo/zabro-de-los-cereales/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Sésamo, ajonjolí](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sesamo-ajonjoli/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sesamo-ajonjoli/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Sésamo, ajonjolí](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sesamo-ajonjoli/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/sesamo-ajonjoli/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Tabaco](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Tabaco](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tabaco/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Árboles y arbustos frutales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arboles-y-arbustos-frutales/) | [Gusanos del alambre, Agriotes spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arboles-y-arbustos-frutales/gusanos-del-alambre/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
| [Árboles y arbustos frutales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arboles-y-arbustos-frutales/) | [Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/arboles-y-arbustos-frutales/gusanos-grises-rosquillas/) | 26,7 - 40 Kg/ha | — |
 

Dosis y plazos según el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Lee siempre la etiqueta y respeta el número de aplicaciones y el plazo de seguridad. 

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es TRIKA LAMBDA 4?

TRIKA LAMBDA 4 es un producto fitosanitario con LAMBDA CIHALOTRIN 0,15% (formulación GR), registrado en España por [Sipcam Iberia S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sipcam-iberia/) con el número ES-01429.

### ¿Para qué sirve TRIKA LAMBDA 4?

Está autorizado contra gusanos grises, rosquillas, gusanos del alambre, zabro de los cereales, diabrótica del maíz.

### ¿En qué cultivos se puede usar TRIKA LAMBDA 4?

Adormidera, Algodonero, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Borraja, Bulbos hortícolas, Calabaza, Camelina, Colza, Coníferas, Cucurbitáceas, Cártamo, Cáñamo, Espinacas y similares, Espárrago, Frondosas, Girasol, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hortalizas del género Brassica, Lechuga y similares, Lino, Maíz, Mijo, Mostaza, mostaza blanca, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Patata, Puerro, Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata), Remolacha azucarera, Ricino, Soja, Solanáceas (excepto patata), Sorgo, Sésamo, ajonjolí, Tabaco, Árboles y arbustos frutales.

### ¿Está autorizado TRIKA LAMBDA 4 en España?

Sí. Tiene el registro ES-01429 en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, con autorización vigente hasta 2029-01.

### ¿Qué alternativas hay a TRIKA LAMBDA 4?

[AIKIDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25640/) (Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.), [AMPLIGO 150 ZC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00426/) (Syngenta España, S.A.), [ASCOT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25566/) (QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.), [ATRAPA](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25637/) (Trade Corporation International, S.A.U.), [AXIENDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25558/) (Syngenta España, S.A.), [KAIMO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25606/) (Nufarm España S.A.), [KAISO SORBIE](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25722/) (Nufarm España S.A.), [KARATE 1.5 CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25563/) (Syngenta España, S.A.), [KARATE ZEON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22398/) (Syngenta España, S.A.), [KARATE ZEON + 1.5 CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/25143/) (Syngenta España, S.A.), [KARIS 10 CS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00439/) (FMC Agricultural Solutions S.A.U.), [KENDO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24942/) (ADAMA Agriculture España S.A.)
