---
title: REGISTER WG (ES-01573): herbicida, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01573/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

AP

Herbicida · Nº Reg. ES-01573

# REGISTER WG

FLAZASULFURON 25% · [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/) 

**REGISTER WG** es un herbicida autorizado en España con el número de registro **ES-01573**. Su titular es [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/). Composición: [flazasulfuron](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/flazasulfuron/) (FLAZASULFURON 25% [WG]). Está autorizado en 9 cultivos contra 4 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** ES-01573
- **Titular:** [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/)
- **Función:** Herbicida
- **Composición:** FLAZASULFURON 25% [WG]
- **Inscrito:** 2023
- **Autorizado hasta:** 2033-07 

## Usos autorizados de REGISTER WG

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Caqui](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Caqui](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Caqui](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Caqui](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/caqui/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Cítricos](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/citricos/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Frutales de cáscara](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de cáscara](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de cáscara](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de cáscara](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-cascara/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de hueso](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-hueso/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Frutales de pepita](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/frutales-de-pepita/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Olivo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/olivo/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-agricolas-y-forestales/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/) | [Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/dicotiledoneas-malas-hierbas-de-hoja-ancha/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/) | [Gramíneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/gramineas-anuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/) | [Gramíneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/gramineas-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,1 Kg/ha | — |
| [Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/) | [Juncias, Cyperus spp. (especies plurianuales)](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/areas-no-cultivadas-no-agricolas-ni-forestales/juncias-cyperus-spp-especies-plurianuales/) | 0,06 - 0,2 Kg/ha | — |
 

Dosis y plazos según el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Lee siempre la etiqueta y respeta el número de aplicaciones y el plazo de seguridad. 

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es REGISTER WG?

REGISTER WG es un herbicida con FLAZASULFURON 25% (formulación WG), registrado en España por [Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/ascenza-productos-para-agricultura/) con el número ES-01573.

### ¿Para qué sirve REGISTER WG?

Está autorizado contra juncias, cyperus spp. (especies plurianuales), dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, gramíneas anuales, gramíneas plurianuales.

### ¿En qué cultivos se puede usar REGISTER WG?

Caqui, Cítricos, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Olivo, Vid, Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales), Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales).

### ¿Está autorizado REGISTER WG en España?

Sí. Tiene el registro ES-01573 en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, con autorización vigente hasta 2033-07.

### ¿Qué alternativas hay a REGISTER WG?

[BAYASANT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00408/) (Trade Corporation International, S.A.U.), [BAYASANT DUO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01836/) (Trade Corporation International, S.A.U.), [REGISTER 25 WG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-00401/) (Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.), [REGISTER DUO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01835/) (Ascenza Productos para Agricultura S.A.U.)
