---
title: CLERK (ES-01878): herbicida, usos y dosis | agroespaña
url: https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01878/
source: Registro Oficial de Productos Fitosanitarios (MAPA), Registro de Productos Fertilizantes (MAPA), ANSEMAT, AGRAGEX
updated: 2026-11-03
---

SC

Herbicida · Nº Reg. ES-01878

# CLERK

CLETODIM 24% · [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) 

**CLERK** es un herbicida autorizado en España con el número de registro **ES-01878**. Su titular es [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/). Composición: [cletodim](https://xn--agroespaa-s6a.com/sustancia/cletodim/) (CLETODIM 24% [EC]). Está autorizado en 14 cultivos contra 2 plagas, enfermedades o malas hierbas. 
- **Nº de registro:** ES-01878
- **Titular:** [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/)
- **Función:** Herbicida
- **Composición:** CLETODIM 24% [EC]
- **Inscrito:** 2026
- **Autorizado hasta:** 2028-12 

## Usos autorizados de CLERK

| Cultivo | Plaga, enfermedad o mala hierba | Dosis | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|
| [Ajo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/monocotiledoneas-anuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 l/ha | 56 días |
| [Ajo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/monocotiledoneas-anuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Ajo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/monocotiledoneas-plurianuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 l/ha | 56 días |
| [Ajo](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/ajo/monocotiledoneas-plurianuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Alcachofa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/monocotiledoneas-anuales/) | — | 40 días |
| [Alcachofa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/monocotiledoneas-anuales/) | 1 - 1,5 l/ha | 40 días |
| [Alcachofa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/monocotiledoneas-plurianuales/) | — | 40 días |
| [Alcachofa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alcachofa/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 - 1,5 l/ha | 40 días |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/monocotiledoneas-anuales/) | 1 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 40 días |
| [Alfalfa](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/alfalfa/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 40 días |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/monocotiledoneas-anuales/) | 1 - 1,5 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 100 días |
| [Algodonero](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/algodonero/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 - 1,5 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 100 días |
| [Cacahuete](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cacahuete/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cacahuete/monocotiledoneas-anuales/) | 1 - 1,25 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 60 días |
| [Cacahuete](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cacahuete/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cacahuete/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 - 1,25 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 60 días |
| [Cebolla](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/monocotiledoneas-anuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Cebolla](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/monocotiledoneas-anuales/) | 1 l/ha | 56 días |
| [Cebolla](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/monocotiledoneas-plurianuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Cebolla](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/cebolla/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 l/ha | 56 días |
| [Colza](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/colza/monocotiledoneas-anuales/) | 0,5 l/ha | 120 días |
| [Girasol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/monocotiledoneas-anuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 100 días |
| [Girasol](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/girasol/monocotiledoneas-plurianuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha | 100 días |
| [Leguminosas de grano](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/leguminosas-de-grano/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/leguminosas-de-grano/monocotiledoneas-anuales/) | 0,5 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | — |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/monocotiledoneas-anuales/) | — | 56 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/monocotiledoneas-anuales/) | 1 - 1,5 l/ha | 56 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/monocotiledoneas-anuales/) | 1 - 1,5 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/monocotiledoneas-plurianuales/) | — | 56 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 - 1,5 l/ha | 56 días |
| [Patata](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/patata/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 - 1,5 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Remolacha azucarera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/monocotiledoneas-anuales/) | 1 - 1,5 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Remolacha azucarera](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/remolacha-azucarera/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 - 1,5 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 56 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/monocotiledoneas-anuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha 1 l/ha | 30 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/monocotiledoneas-anuales/) | 1 - 1,5 l/ha 1 l/ha | 30 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/monocotiledoneas-plurianuales/) | 0,5 - 0,75 l/ha 1 - 1,5 l/ha 1 l/ha | 30 días |
| [Tomate](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/tomate/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 - 1,5 l/ha 1 l/ha | 30 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/monocotiledoneas-anuales/) | 2 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 21 días |
| [Vid](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/vid/monocotiledoneas-plurianuales/) | 2 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha | 21 días |
| [Zanahoria](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/zanahoria/) | [Monocotiledóneas anuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/zanahoria/monocotiledoneas-anuales/) | 1 l/ha | 40 días |
| [Zanahoria](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/zanahoria/) | [Monocotiledóneas plurianuales](https://xn--agroespaa-s6a.com/cultivo/zanahoria/monocotiledoneas-plurianuales/) | 1 l/ha | 40 días |
 

Dosis y plazos según el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Lee siempre la etiqueta y respeta el número de aplicaciones y el plazo de seguridad. 

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es CLERK?

CLERK es un herbicida con CLETODIM 24% (formulación EC), registrado en España por [Sharda Cropchem España S.L.](https://xn--agroespaa-s6a.com/fitosanitarios/sharda-cropchem-espana/) con el número ES-01878.

### ¿Para qué sirve CLERK?

Está autorizado contra monocotiledóneas anuales, monocotiledóneas plurianuales.

### ¿En qué cultivos se puede usar CLERK?

Ajo, Alcachofa, Alfalfa, Algodonero, Cacahuete, Cebolla, Colza, Girasol, Leguminosas de grano, Patata, Remolacha azucarera, Tomate, Vid, Zanahoria.

### ¿Está autorizado CLERK en España?

Sí. Tiene el registro ES-01878 en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, con autorización vigente hasta 2028-12.

### ¿Qué alternativas hay a CLERK?

[ARRODIM](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01637/) (ADAMA Agriculture España S.A.), [BRIXTON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01575/) (Sipcam Iberia S.L.), [CENTURION NG](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01815/) (Upl Iberia, S.A.), [CENTURION PLUS](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/22225/) (Upl Iberia, S.A.), [CLETO](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01396/) (QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.), [KLAXON](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/24907/) (Upl Iberia, S.A.), [OBTEMIL 120 EC](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01681/) (Rainbow Agrosciences Europe, S.A.U.), [RIPPER](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/es-01844/) (Sipcam Iberia S.L.), [SELECT](https://xn--agroespaa-s6a.com/producto/18877/) (Upl Iberia, S.A.)
